20211021漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20211020 | 20211014 | 20210917 | |||
1 | 泰福-KY(6541) | 53.90 | 9.89 | 27.88 | 22.64 |
2 | 亨泰光(6747) | 364.50 | 6.27 | 4.59 | 32.07 |
3 | 祺驊(1593) | 86.80 | 4.58 | 6.50 | -9.77 |
4 | 星寶國際(6130) | 26.80 | 3.88 | -0.74 | -4.63 |
5 | 中化(1701) | 22.80 | 3.87 | 6.05 | -3.18 |
6 | 欣大健康(4198) | 6.40 | 3.23 | -6.98 | -2.29 |
7 | 達邦蛋白(6578) | 17.60 | 2.92 | 1.44 | -0.28 |
8 | 智擎(4162) | 58.60 | 2.63 | 1.38 | 5.59 |
9 | 霈方(6574) | 48.50 | 2.43 | 1.15 | 0.00 |
10 | 醣聯(4168) | 27.75 | 2.21 | 10.12 | 2.02 |
20211021跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20211020 | 20211014 | 20210917 | |||
1 | 龍燈-KY(4141) | 26.20 | -9.97 | -5.59 | 81.94 |
2 | 生華科(6492) | 136.00 | -4.23 | 1.12 | -2.86 |
3 | 惠光(6508) | 36.60 | -3.68 | 14.02 | 21.19 |
4 | 晶碩(6491) | 491.50 | -2.67 | -5.30 | -12.23 |
5 | 永信(3705) | 42.50 | -2.30 | -1.62 | -1.51 |
6 | 晶宇(4131) | 5.78 | -2.20 | -1.53 | -6.62 |
7 | 醫揚(6569) | 105.00 | -1.87 | -1.87 | -2.78 |
8 | 寶齡富錦(1760) | 67.50 | -1.60 | 0.30 | -11.18 |
9 | 福永生技(4183) | 18.55 | -1.59 | -1.33 | 1.92 |
10 | 德英(4911) | 28.60 | -1.55 | -4.51 | 15.79 |
2021-10-21生技股:(漲)泰福-KY9.89%、亨泰光6.27%、祺驊4.58%;(跌)龍燈-KY9.97%、生華科4.23%、惠光3.68%
撰文
新聞中心
日期2021-10-21