三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 合一(4743) | 6,004 | 1 | 晟德(5398) | -1,121 |
2 | 中天(4128) | 1,462 | 2 | 中化生(6578) | -1,115 |
3 | 龍燈-KY(4141) | 776 | 3 | 大江(6733) | -1,051 |
4 | 杏輝(1734) | 761 | 4 | 中裕(1796) | -1,027 |
5 | 神隆(1789) | 563 | 5 | 興農(3118) | -814 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 合一(4743) | 5,963 | 1 | 晟德(4123) | -1,060 |
2 | 中天(4128) | 1,270 | 2 | 大江(8436) | -1,052 |
3 | 杏輝(1734) | 752 | 3 | 中裕(4147) | -1,027 |
4 | 龍燈-KY(4141) | 693 | 4 | 中化生(1762) | -919 |
5 | 神隆(1789) | 522 | 5 | 興農(1712) | -835 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 東洋(4105) | 47 | 1 | 精華(1565) | -209 |
2 | 麗豐-KY(4137) | 11 | 2 | 岱宇(1598) | -135 |
3 | 大江(8436) | 2 | 3 | 中化生(1762) | -128 |
4 | 晟德(4123) | 1 | 4 | 聯合(4129) | -100 |
5 | 亨泰光(6747) | 1 | 5 | 晶碩(6491) | -62 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 中天(4128) | 192 | 1 | 泰福-KY(6541) | -445 |
2 | 金可-KY(8406) | 89 | 2 | 太醫(4126) | -108 |
3 | 龍燈-KY(4141) | 83 | 3 | 台耀(4746) | -73 |
4 | 惠光(6508) | 78 | 4 | 中化生(1762) | -68 |
5 | 智擎(4162) | 49 | 5 | 晟德(4123) | -62 |
法人一周動態:10/18-10/22(買超)合一6004張、中天1462張、龍燈-KY776張;(賣超)晟德1121張、中化生1115張、大江1051張
撰文
新聞中心
日期2021-10-23