2021-10-26生技股:(漲)合富-KY7.66%、太醫2.88%、浩鼎2.87%;(跌)杏國9.95%、杏輝9.4%、泰福-KY5.94%

日期2021-10-26
20211026漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20211025 20211019 20210924
1 合富-KY(4745) 25.30 7.66 7.20 6.30
2 太醫(4126) 67.80 2.88 3.83 -3.87
3 浩鼎(4174) 107.50 2.87 0.94 -0.46
4 邦特(4107) 107.00 2.39 7.00 -0.47
5 益得(6461) 21.45 2.14 0.94 0.70
6 大樹(6469) 205.00 1.99 -1.20 -10.28
7 美時(1795) 93.00 1.86 -6.91 -7.00
8 羅麗芬-KY(6666) 67.30 1.82 0.45 -4.40
9 生泰(1777) 69.20 1.62 1.47 -0.43
10 加捷生醫(4109) 12.90 1.57 1.57 -1.90
20211026跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20211025 20211019 20210924
1 杏國(4192) 99.50 -9.95 -24.62 -16.03
2 杏輝(1734) 28.90 -9.40 -24.94 -27.75
3 泰福-KY(6541) 50.70 -5.94 3.47 11.92
4 欣大健康(4198) 6.24 -4.44 4.17 -8.24
5 中天(4128) 61.00 -3.17 2.69 15.31
6 惠光(6508) 33.75 -2.74 -14.12 12.13
7 東生華(8432) 46.35 -2.42 14.73 15.88
8 高端疫苗(6547) 199.00 -2.21 -5.46 -30.18
9 達邦蛋白(6578) 17.10 -1.72 -0.29 -2.84
10 龍燈-KY(4141) 23.70 -1.66 -13.82 59.60

投資雷達 查看更多