2021-10-29法人動態:(買超)晶碩406張、達爾膚279張、精華157張;(賣超)中天2539張、高端疫苗881張、台耀880張

日期2021-10-29
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 晶碩(6491) 390 0 16 406 217,399 544 9.9
2 達爾膚(6523) 279 0 0 279 25,858 94 4.44
3 精華(1565) 133 0 24 157 45,727 294.5 3.15
4 醣聯(4168) 157 0 0 157 4,469 28.45 3.08
5 訊聯(1784) 111 0 0 111 4,744 42.6 -1.39
6 合一(4743) 83 0 -12 71 18,704 262 -2.78
7 神隆(1789) 71 0 -7 64 1,589 24.8 0.2
8 大學光(3218) 52 0 10 62 19,757 318 4.26
9 杏輝(1734) 58 0 -1 57 1,657 29.2 0.34
10 保瑞(6472) 41 0 14 55 12,034 218 3.07
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 中天(4128) -2683 0 144 -2,539 -166,057 63.3 -1.09
2 高端疫苗(6547) -881 0 0 -881 -217,780 240 0
3 台耀(4746) -876 0 -4 -880 -52,333 59.2 -2.47
4 台康生技(6589) -792 0 0 -792 -89,428 108.5 -6.87
5 龍燈-KY(4141) -617 0 13 -604 -14,215 22.35 -9.88
6 國光生(4142) -498 0 14 -484 -21,325 43.95 -1.46
7 亞諾法(4133) -448 0 -1 -449 -16,536 36.7 -2.91
8 晟德(4123) -374 0 8 -366 -24,549 66.5 1.99
9 寶齡富錦(1760) -363 0 -2 -365 -25,000 68.6 -2.14
10 東洋(4105) -307 0 -3 -310 -21,401 68.6 -0.87

投資雷達 查看更多