資料日期: | 20211029 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6547 | 高端疫苗 | 240.00 | 17.94 | 4743 | 合一 | 262.00 | 38.26 |
6236 | 康呈 | 21.50 | 15.59 | 6236 | 康呈 | 21.50 | 32.72 |
6491 | 晶碩 | 544.00 | 13.57 | 4141 | 龍燈-KY | 22.35 | 24.86 |
4123 | 晟德 | 66.50 | 13.48 | 4137 | 麗豐-KY | 238.50 | 18.95 |
8279 | 生展 | 97.10 | 9.22 | 6523 | 達爾膚 | 94.00 | 17.35 |
3176 | 基亞 | 54.50 | 8.78 | 4128 | 中天 | 63.30 | 16.15 |
3205 | 佰研 | 27.10 | 8.40 | 6541 | 泰福-KY | 51.50 | 15.21 |
8406 | 金可-KY | 201.50 | 7.75 | 6747 | 亨泰光 | 374.00 | 14.72 |
6523 | 達爾膚 | 94.00 | 7.67 | 3555 | 重鵬 | 47.50 | 14.38 |
6130 | 星寶國際 | 27.45 | 6.19 | 4911 | 德英 | 27.80 | 14.17 |
6472 | 保瑞 | 218.00 | 5.83 | 6576 | 逸達 | 86.40 | 13.53 |
4126 | 太醫 | 69.60 | 5.61 | 4154 | 康樂-KY | 55.30 | 12.86 |
4102 | 永日 | 18.65 | 5.37 | 6508 | 惠光 | 34.40 | 12.05 |
6589 | 台康生技 | 108.50 | 5.34 | 3224 | 三顧 | 45.70 | 11.74 |
4109 | 加捷生醫 | 13.35 | 5.12 | 6504 | 南六 | 123.00 | 10.81 |
台股一周TOP 15:10/25-10/29(漲)高端疫苗17.94%、康呈15.59%、晶碩13.57%
撰文
新聞中心
日期2021-10-30