三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 合一(4743) | 1,415 | 1 | 中天(4131) | -1,503 |
2 | 興農(1712) | 1,132 | 2 | 中化生(4160) | -1,246 |
3 | 杏輝(1734) | 728 | 3 | 中裕(4183) | -668 |
4 | 達爾膚(6523) | 705 | 4 | 金可-KY(4198) | -593 |
5 | 美時(1795) | 515 | 5 | 高端疫苗(6236) | -515 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 合一(4743) | 1,359 | 1 | 中天(4128) | -1,628 |
2 | 興農(1712) | 1,025 | 2 | 中化生(1762) | -1,097 |
3 | 達爾膚(6523) | 704 | 3 | 中裕(4147) | -654 |
4 | 杏輝(1734) | 509 | 4 | 金可-KY(8406) | -618 |
5 | 神隆(1789) | 497 | 5 | 高端疫苗(6547) | -517 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 麗豐-KY(4137) | 103 | 1 | 中化生(1762) | -150 |
2 | 美時(1795) | 98 | 2 | 大學光(3218) | -119 |
3 | 東洋(4105) | 11 | 3 | 精華(1565) | -56 |
4 | 大江(8436) | 5 | 4 | 晶碩(6491) | -52 |
5 | 茂生農經(1240) | - | 5 | 中天(4128) | -5 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 杏輝(1734) | 219 | 1 | 三顧(3224) | -80 |
2 | 中天(4128) | 130 | 2 | 美時(1795) | -50 |
3 | 興農(1712) | 107 | 3 | 麗豐-KY(4137) | -14 |
4 | 承業醫(4164) | 81 | 4 | 中裕(4147) | -14 |
5 | 合一(4743) | 56 | 5 | 大江(8436) | -14 |
法人一周動態:10/25-10/29(買超)合一1415張、興農1132張、杏輝728張;(賣超)中天1503張、中化生1246張、中裕668張
撰文
新聞中心
日期2021-10-30