2021年10月第4周-香港生技醫藥股周分析(10/22-10/29)

日期2021-10-30
在連續數周漲勢後,恆指上周出現回檔,全周累跌749點(或2.87%),以25,377點坐收,回測50日線支撐。但總計10月累升801點(或3.3%),終止連跌4個月疲態。生技醫藥族群受遠距醫療監管政策將出台影響,成為上周領跌股之一,相關概念股下挫,阿里健康、平安好醫生等股價紛創近年新低。下周美聯儲局議會議,是否宣布縮減買債或退市計劃,料將影響港股後市表現。

生技醫藥類股一周表現(10/22-10/29)

代號 名稱 20211022收盤指數 20211029收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 26126.93 25377.24 -2.87
HSCC.HK 恒生中企指數 3904.37 3866.93 -0.96
HSCE.HK 恒生國企指數 9356.85 8961.73 -4.22
代號 名稱 20211022收盤價(港幣,元) 20211029收盤價(港幣,元) 20211029總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
01875 東曜藥業-B 4.2 4.46 27 6.19
01548 金斯瑞生物科技 32.9 34.55 726 5.02
02269 藥明生物 113.3 118.4 5024 4.50
02877 神威藥業 7.2 7.5 62 4.17
03759 康龍化成 165.4 169.5 227 2.48
02696 復宏漢霖 24.9 25.2 41 1.20
02181 邁博藥業-B 1.14 1.15 47 0.88
00775 長江生命科技 0.73 0.73 70 0.00
00874 白雲山 19.74 19.7 43 -0.20
02359 藥明康德 167.7 166.3 652 -0.83
09996 沛嘉醫療-B 19.2 19 128 -1.04
03681 中國抗體-B 2.91 2.87 29 -1.37
02552 華領醫藥-B 4.22 4.14 44 -1.90
02616 基石藥業-B 9.85 9.66 114 -1.93
00512 遠大醫藥 6.39 6.25 222 -2.19
01931 華檢醫療 3.03 2.94 40 -2.97
02607 上海醫藥 14.72 14.26 131 -3.13
00570 中國中藥 3.82 3.7 186 -3.14
06078 海吉亞醫療 70.85 68.6 424 -3.18
01666 同仁堂科技 5.7 5.51 35 -3.33
03613 同仁堂國藥 10.28 9.93 83 -3.40
01652 福森藥業 2.64 2.55 20 -3.41
06160 百濟神州 225.8 217.8 2642 -3.54
01672 歌禮製藥-B 2.82 2.72 30 -3.55
01011 泰凌醫藥 0.084 0.081 2 -3.57
03320 華潤醫藥 3.89 3.75 236 -3.60
01349 復旦張江 3.98 3.83 13 -3.77
01177 中國生物製藥 5.99 5.76 1086 -3.84
01066 威高股份 13.8 13.26 600 -3.91
01873 維亞生物 6.17 5.89 113 -4.54
01112 H&H國際控股 19.18 18.26 118 -4.80
02186 綠葉製藥 3.9 3.71 131 -4.87
02005 石四藥集團 3.93 3.71 112 -5.60
01513 麗珠醫藥 27.25 25.7 80 -5.69
00460 四環醫藥 1.74 1.64 155 -5.75
03933 聯邦製藥 5.25 4.93 91 -6.10
01877 君實生物 41.7 39.15 86 -6.12
01530 三生製藥 7.6 7.12 182 -6.32
00690 聯康生物科技集團 0.094 0.088 6 -6.38
01302 先健科技 3.87 3.62 168 -6.46
01093 石藥集團 8.72 8.14 975 -6.65
02160 心通醫療-B 5.82 5.43 130 -6.70
09997 康基醫療 9.49 8.83 111 -6.95
02196 復星醫藥 39.5 36.7 203 -7.09
01521 方達控股 4.9 4.55 93 -7.14
00950 李氏大藥廠 3.95 3.66 22 -7.34
00867 康哲藥業 14.36 13.26 327 -7.66
06855 亞盛醫藥-B 31.5 28.95 76 -8.10
00013 和黃醫藥 50.4 46.3 400 -8.13
00853 微創醫療 40 36.7 668 -8.25
06185 康希諾生物-B 220 200.4 266 -8.91
01801 信達生物 76.65 69.8 1019 -8.94
02500 啟明醫療-B 39.65 36.05 159 -9.08
09939 開拓藥業-B 43.45 38.8 150 -10.70
01789 愛康醫療 9.12 8.09 90 -11.29
06826 昊海生物科技 65.6 58 22 -11.59
01099 國藥控股 21 18.56 249 -11.62
03692 翰森製藥 19.76 17.38 1029 -12.04
06618 京東健康 78.75 68.9 2195 -12.51
01558 東陽光藥 4.22 3.64 24 -13.74
00241 阿里健康 12.6 9.83 1326 -21.98

投資雷達 查看更多