2021-11-01生技股:(漲)加捷生醫4.49%、友華3.8%、晶宇3.79%;(跌)杏國9.9%、高端疫苗5.83%、達爾膚4.26%

日期2021-11-01
20211101漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20211100 20211025 20211001
1 加捷生醫(4109) 13.95 4.49 9.84 8.14
2 友華(4120) 42.35 3.80 5.48 8.87
3 晶宇(4131) 6.03 3.79 4.33 -1.47
4 訊映(4155) 23.95 3.46 3.23 2.35
5 美時(1795) 97.20 3.40 6.46 -6.54
6 大江(8436) 233.00 3.33 6.15 8.37
7 星寶國際(6130) 28.25 2.91 9.28 1.07
8 龍燈-KY(4141) 22.90 2.46 -4.98 4.57
9 亨泰光(6747) 383.00 2.41 4.79 12.65
10 和康生(1783) 52.00 2.36 1.76 3.79
20211101跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20211100 20211025 20211001
1 杏國(4192) 65.50 -9.90 -40.72 -54.36
2 高端疫苗(6547) 226.00 -5.83 11.06 -18.71
3 達爾膚(6523) 90.00 -4.26 3.09 12.50
4 生華科(6492) 121.00 -3.59 -3.59 -14.18
5 台康生技(6589) 105.00 -3.23 1.94 -15.32
6 基亞(3176) 52.80 -3.12 5.39 -6.88
7 中天(4128) 61.50 -2.84 -2.38 16.48
8 晶碩(6491) 532.00 -2.21 11.06 4.72
9 醣聯(4168) 27.90 -1.93 1.64 14.81
10 晟德(4123) 65.30 -1.80 11.43 9.93

投資雷達 查看更多