20211108漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20211107 | 20211101 | 20211008 | |||
1 | 星寶國際(6130) | 31.70 | 9.88 | 12.21 | 13.62 |
2 | 欣大健康(4198) | 6.50 | 6.21 | 4.67 | 2.36 |
3 | 龍燈-KY(4141) | 24.40 | 6.09 | 6.55 | -12.23 |
4 | 達爾膚(6523) | 85.50 | 5.30 | -0.58 | 7.80 |
5 | 岱宇(1598) | 68.00 | 4.62 | 6.25 | 9.15 |
6 | 邦特(4107) | 114.50 | 4.09 | 6.02 | 5.53 |
7 | 藥華藥(6446) | 98.00 | 3.27 | 0.00 | 36.49 |
8 | 佐登-KY(4190) | 79.80 | 2.84 | 4.72 | 9.92 |
9 | 麗豐-KY(4137) | 239.50 | 2.57 | -0.21 | 8.37 |
10 | 金可-KY(8406) | 208.00 | 2.46 | 4.79 | 16.53 |
20211108跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20211107 | 20211101 | 20211008 | |||
1 | 生華科(6492) | 109.00 | -8.79 | -9.92 | -12.45 |
2 | 長聖(6712) | 203.50 | -5.35 | -12.66 | -13.59 |
3 | 亨泰光(6747) | 366.00 | -4.44 | -4.44 | -7.58 |
4 | 松瑞藥(4167) | 19.35 | -3.73 | -6.07 | -1.28 |
5 | 晶宇(4131) | 5.78 | -3.51 | -4.15 | -3.67 |
6 | 瑞基(4171) | 79.00 | -3.19 | -0.50 | -6.29 |
7 | 達亞(6762) | 262.00 | -2.96 | 0.00 | -3.85 |
8 | 杏國(4192) | 41.80 | -2.90 | -36.18 | -66.29 |
9 | 逸達(6576) | 77.80 | -2.63 | -8.47 | 3.46 |
10 | 台微醫(6767) | 30.60 | -2.55 | -2.86 | 0.33 |
2021-11-08生技股:(漲)星寶國際9.88%、欣大健康6.21%、龍燈-KY6.09%;(跌)生華科8.79%、長聖5.35%、亨泰光4.44%
撰文
新聞中心
日期2021-11-08