2021-12-03法人動態:(買超)太景*-KY978張、中天753張、中化生285張;(賣超)藥華藥235張、邦特178張、龍燈-KY122張

撰文新聞中心
日期2021-12-03
資料來源/CMoney 整理/環球生技
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 太景*-KY(4157) 933 0 45 978 14,972 15.35 3.72
2 中天(4128) 749 0 4 753 48,838 64.8 2.05
3 中化生(1762) 205 80 0 285 19,214 67.9 3.03
4 東洋(4105) 280 0 1 281 19,367 69.2 1.62
5 台耀(4746) 197 0 -1 196 10,982 56.3 1.62
6 中裕(4147) 188 0 0 188 13,273 71.2 2.59
7 優盛(4121) 169 0 0 169 3,520 20.8 -0.72
8 大江(8436) 149 0 18 167 34,252 208 2.21
9 逸達(6576) 234 0 -82 152 15,129 100 1.52
10 長聖(6712) 138 0 9 147 33,195 227.5 2.02
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 藥華藥(6446) -235 0 0 -235 -57,705 243.5 1.46
2 邦特(4107) -183 0 5 -178 -19,666 110 0.46
3 龍燈-KY(4141) -122 0 0 -122 -2,718 22.1 2.55
4 合一(4743) -60 0 -47 -107 -31,078 291 0.52
5 雃博(4106) -80 0 0 -80 -2,348 29.45 -0.17
6 岱宇(1598) -81 0 5 -76 -4,511 59.5 0.51
7 台康生技(6589) -54 0 0 -54 -6,080 112.5 0.45
8 泰福-KY(6541) -34 0 0 -34 -1,975 57.9 0.7
9 瑞基(4171) -29 0 0 -29 -2,643 91 -0.87
10 精華(1565) 7 -36 2 -27 -8,207 305 0.66

投資雷達 查看更多