法人一周動態:12/06-12/10(買超)美時8235張、中天3219張、中裕985張;(賣超)藥華藥2112張、國光生2061張、達爾膚1144張

撰文新聞中心
日期2021-12-11
資料來源/CMoney 整理/環球生技
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)        8,235 1 藥華藥(4155) -2,112
2 中天(4128)        3,219 2 國光生(4163) -2,061
3 中裕(4147)          985 3 達爾膚(4183) -1,144
4 杏輝(1734)          955 4 大江(4198) -1,037
5 台耀(4746)          922 5 合一(4747) -699
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 美時(1795)        8,105 1 國光生(4142) -2,047
2 中天(4128)        3,107 2 藥華藥(6446) -1,958
3 中裕(4147)          992 3 達爾膚(6523) -1,293
4 杏輝(1734)          955 4 大江(8436) -1,052
5 三顧(3224)          941 5 合一(4743) -653
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)            44 1 金可-KY(8406) -218
2 泰博(4736)            20 2 藥華藥(6446) -154
3 東洋(4105)              3 3 晶碩(6491) -100
4 大學光(3218)              2 4 麗豐-KY(4137) -59
5 大江(8436)              2 5 茂生農經(1240) 0
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 達爾膚(6523)          149 1 逸達(6576) -172
2 中天(4128)          112 2 益得(6461) -146
3 美時(1795)            86 3 興農(1712) -100
4 亞諾法(4133)            76 4 金可-KY(8406) -80
5 精華(1565)            55 5 泰博(4736) -70