買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 龍燈-KY(4141) | 1481 | 0 | 0 | 1,481 | 36,847 | 24.8 | 5.53 |
2 | 台耀(4746) | 488 | 0 | 0 | 488 | 28,494 | 58.1 | 2.11 |
3 | 中天(4128) | 360 | 0 | 29 | 389 | 26,704 | 68.6 | 2.24 |
4 | 中化生(1762) | 373 | 0 | 0 | 373 | 24,734 | 66.4 | 2.95 |
5 | 泰福-KY(6541) | 309 | 0 | 0 | 309 | 23,203 | 77.6 | 4.3 |
6 | 星寶國際(6130) | 275 | 0 | 0 | 275 | 10,932 | 39 | 0.65 |
7 | 皇將(4744) | 176 | 0 | 0 | 176 | 6,700 | 37.2 | 5.53 |
8 | 逸達(6576) | 170 | 0 | 0 | 170 | 22,481 | 136.5 | 9.64 |
9 | 東洋(4105) | 149 | 0 | 0 | 149 | 10,154 | 68.4 | 0 |
10 | 台康生技(6589) | 119 | 0 | 0 | 119 | 13,248 | 111 | -0.45 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | -1199 | 30 | -330 | -1,499 | -149,042 | 98.2 | -3.25 |
2 | 藥華藥(6446) | -656 | 0 | 0 | -656 | -239,352 | 385 | 7.99 |
3 | 達爾膚(6523) | -581 | 0 | 13 | -568 | -59,588 | 101 | -2.42 |
4 | 大江(8436) | -212 | 0 | -122 | -334 | -69,146 | 205.5 | 1.73 |
5 | 生達(1720) | -314 | 0 | 0 | -314 | -13,323 | 41.35 | -3.16 |
6 | 太景*-KY(4157) | -210 | 0 | -2 | -212 | -3,331 | 15.75 | 0.64 |
7 | 金可-KY(8406) | -174 | 0 | 0 | -174 | -46,432 | 267 | 0.19 |
8 | 永信(3705) | -167 | 0 | -1 | -168 | -7,178 | 42.7 | -0.35 |
9 | 神隆(1789) | -131 | 0 | -7 | -138 | -3,364 | 24.35 | 0.21 |
10 | 國光生(4142) | -109 | 0 | -1 | -110 | -4,753 | 43.1 | 0.23 |
2021-12-15法人動態:(買超)龍燈-KY1481張、台耀488張、中天389張;(賣超)美時1499張、藥華藥656張、達爾膚568張
撰文
新聞中心
日期2021-12-15