20211222漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20211221 | 20211215 | 20211122 | |||
1 | 藥華藥(6446) | 301.00 | 7.50 | -21.82 | 66.30 |
2 | 永昕(4726) | 40.70 | 6.96 | 6.82 | 2.26 |
3 | 杏國(4192) | 33.30 | 4.55 | -2.49 | -7.50 |
4 | 華廣(4737) | 76.20 | 3.67 | 1.60 | 14.41 |
5 | 皇將(4744) | 37.70 | 3.43 | 1.34 | 40.41 |
6 | 祺驊(1593) | 83.50 | 2.83 | 2.83 | -2.22 |
7 | 晶宇(4131) | 6.20 | 2.48 | 0.00 | 3.33 |
8 | 晶碩(6491) | 414.50 | 2.22 | 1.97 | -12.28 |
9 | 五鼎(1733) | 25.20 | 1.82 | 3.07 | 4.78 |
10 | 邦特(4107) | 114.00 | 1.33 | 0.88 | 2.70 |
20211222跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20211221 | 20211215 | 20211122 | |||
1 | 生華科(6492) | 110.00 | -7.17 | 10.11 | 22.09 |
2 | 奈米醫材(6612) | 67.10 | -4.42 | 9.46 | 10.00 |
3 | 龍燈-KY(4141) | 24.50 | -3.92 | -1.21 | 17.22 |
4 | 天良(4127) | 15.10 | -3.82 | 11.03 | 27.97 |
5 | 浩鼎(4174) | 113.50 | -3.81 | 0.00 | 6.57 |
6 | 益安(6499) | 87.30 | -3.00 | 19.26 | 32.07 |
7 | 順藥(6535) | 37.95 | -2.82 | -5.95 | -1.68 |
8 | 台微醫(6767) | 33.85 | -2.45 | 10.26 | 12.83 |
9 | 聿新科(4161) | 28.30 | -2.25 | -5.67 | -0.70 |
10 | 健亞(4130) | 25.85 | -2.08 | 13.88 | 17.50 |
2021-12-22生技股:(漲)藥華藥7.5%、永昕6.96%、杏國4.55%;(跌)生華科7.17%、奈米醫材4.42%、龍燈-KY3.92%
撰文
新聞中心
日期2021-12-22