資料日期: | 20220114 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6236 | 康呈 | 14.40 | 10.34 | 4133 | 亞諾法 | 53.70 | 32.43 |
6612 | 奈米醫材 | 79.70 | 8.88 | 4171 | 瑞基 | 112.00 | 31.76 |
6472 | 保瑞 | 184.00 | 6.98 | 6612 | 奈米醫材 | 79.70 | 31.09 |
4728 | 雙美 | 96.40 | 6.52 | 4728 | 雙美 | 96.40 | 27.51 |
4171 | 瑞基 | 112.00 | 5.16 | 1760 | 寶齡富錦 | 83.10 | 22.21 |
4726 | 永昕 | 40.20 | 5.10 | 6491 | 晶碩 | 454.00 | 12.10 |
3218 | 大學光 | 277.00 | 4.92 | 4116 | 明基醫 | 30.85 | 11.37 |
1733 | 五鼎 | 27.05 | 3.84 | 1733 | 五鼎 | 27.05 | 9.96 |
1712 | 興農 | 28.70 | 2.87 | 6499 | 益安 | 80.30 | 8.81 |
1720 | 生達 | 43.65 | 2.22 | 4131 | 晶宇 | 16.90 | 8.13 |
4168 | 醣聯 | 30.00 | 2.21 | 6598 | ABC-KY | 47.65 | 7.56 |
1593 | 祺驊 | 80.00 | 2.04 | 4141 | 龍燈-KY | 25.20 | 7.23 |
4107 | 邦特 | 115.00 | 1.77 | 4188 | 安克 | 18.40 | 6.98 |
6130 | 星寶國際 | 41.30 | 1.72 | 6130 | 星寶國際 | 41.30 | 6.58 |
1752 | 南光 | 38.75 | 1.17 | 3555 | 重鵬 | 37.45 | 6.39 |
台股一周TOP 15:01/10-01/14(漲)康呈10.34%、奈米醫材8.88%、保瑞6.98%
撰文
新聞中心
日期2022-01-15
下一篇