2022-04-19生技股:(漲)生華科7.62%、寶齡富錦7.02%、立康6.08%;(跌)ABC-KY9.68%、易威9.44%、天良7.01%

日期2022-04-19
20220419漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220418 20220412 20220318
1 生華科(6492) 113.00 7.62 41.43 35.98
2 寶齡富錦(1760) 160.00 7.02 37.93 63.27
3 立康(6242) 68.00 6.08 54.90 74.36
4 茂生農經(1240) 66.40 5.23 28.19 31.75
5 合世(1781) 18.30 5.17 29.79 31.18
6 太景*-KY(4157) 17.85 4.69 9.85 -2.46
7 雃博(4106) 38.00 4.68 32.40 44.49
8 喬山(1736) 55.50 3.54 5.11 3.74
9 商之器(8409) 31.00 3.16 50.49 87.31
10 健亞(4130) 28.50 2.89 16.56 17.04
20220419跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220418 20220412 20220318
1 ABC-KY(6598) 51.30 -9.68 5.02 57.36
2 易威(1799) 15.35 -9.44 8.10 6.23
3 天良(4127) 14.60 -7.01 8.96 6.18
4 進階(3118) 32.00 -6.43 4.58 8.47
5 訊映(4155) 24.10 -6.41 5.47 7.11
6 合富-KY(4745) 31.90 -6.04 -4.92 0.95
7 全宇生技-KY(4148) 89.20 -5.81 4.94 30.03
8 久裕(4173) 20.20 -5.39 15.10 15.76
9 惠光(6508) 60.40 -5.03 12.06 70.86
10 杏輝(1734) 30.00 -4.76 6.19 6.76

投資雷達 查看更多