資料日期: | 20220708 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
3205 | 佰研 | 45.65 | 30.06 | 3205 | 佰研 | 45.65 | 111.34 |
6796 | 晉弘 | 72.70 | 26.94 | 6796 | 晉弘 | 72.70 | 47.02 |
4148 | 全宇生技-KY | 54.40 | 15.74 | 4911 | 德英 | 40.50 | 43.62 |
4744 | 皇將 | 25.90 | 13.60 | 6461 | 益得 | 26.20 | 33.33 |
4142 | 國光生 | 40.70 | 13.06 | 6472 | 保瑞 | 216.00 | 25.93 |
6469 | 大樹 | 293.50 | 10.55 | 6446 | 藥華藥 | 479.00 | 25.39 |
4157 | 太景*-KY | 17.10 | 9.27 | 4162 | 智擎 | 86.30 | 20.53 |
3218 | 大學光 | 310.00 | 9.15 | 6550 | 北極星藥業-KY | 111.00 | 18.21 |
4147 | 中裕 | 57.30 | 8.94 | 6541 | 泰福-KY | 62.30 | 16.89 |
4153 | 鈺緯 | 27.55 | 8.25 | 4114 | 健喬 | 32.10 | 16.73 |
4130 | 健亞 | 26.45 | 7.52 | 1760 | 寶齡富錦 | 118.00 | 15.60 |
4728 | 雙美 | 127.00 | 7.17 | 6649 | 台生材 | 26.35 | 14.57 |
1784 | 訊聯 | 41.25 | 6.59 | 4142 | 國光生 | 40.70 | 14.17 |
1762 | 中化生 | 54.20 | 6.48 | 3218 | 大學光 | 310.00 | 12.93 |
4743 | 合一 | 168.00 | 5.99 | 4728 | 雙美 | 127.00 | 10.92 |
台股一周TOP 15:07/04-07/08(漲)佰研30.06%、晉弘26.94%、全宇生技-KY15.74%
撰文
新聞中心
日期2022-07-09
下一篇