2022年07月第1周-美股7日漲跌幅排名(07/01-07/08)

撰文新聞中心
日期2022-07-09
資料來源/CMoney 整理/環球生技

NBI生技指數漲5.42%、AMEX漲3.42%,NYSE藥業指數跌0.07%。

國際藥廠動態

本週,Vertex幹細胞療法候選藥VX-880解除臨床列管,將在美國多地重新開放受試者篩選、登記與給藥。Novavax新冠疫苗取得歐盟條件式上市許可,可施打於12-17歲青少年。

2022年07月-美股7日漲跌幅排名(0701-0708)

個股代碼 名稱 本周收價(美元) 上周收價(美元) 漲跌幅 備註
IBB iShares Biotechnology ETF 126.66 120.17 5.40%  
#NBI NASDAQ生物科技指數 4038.06 3830.44 5.42%  
#BTK AMEX生物科技指數 4906.178 4744 3.42%  
個股代碼 名稱 本周收價(美元) 上周收價(美元) 漲跌幅 分類
BLUE bluebird bio 5.15 4.28 20.33% 生技:CART
CRSP CRISPR Therapeutics AG 76.7 63.79 20.24% 基因編輯
EDIT Editas Medicine 15 12.59 19.14% 基因編輯
AKBA Akebia Therapeutics 0.4603 0.389 18.33% 製藥(併KERX)
NTLA Intellia Therapeutics 63.39 54.01 17.37% 基因編輯
REGN Regeneron Pharmaceuticals 621.57 595.4 4.40% 製藥
CI Cigna 279.19 268.03 4.16% 醫療保健
CLLS Cellectis S.A. 2.8 2.69 4.09% 生技:CART
MACK Merrimack Pharmaceuticals 6.06 5.83 3.95% 台灣授權
BIIB Biogen 218.8 210.63 3.88% 生技
ILMN Illumina 197.04 191.04 3.14% 生技:醫材
ASLN ASLAN Pharmaceuticals 0.5203 0.5101 2.00% 製藥(臺美雙掛牌)
LLY Eli Lilly and 330.47 324.71 1.77% 製藥
PFE Pfizer 53.17 52.31 1.64% 製藥
AZN AstraZeneca PLC 66.98 65.95 1.56% 製藥
AMGN Amgen 248.48 245.55 1.19% 生技
GILD Gilead Sciences 62.84 62.36 0.77% 生技
MRK Merck 92.78 92.42 0.39% 製藥:PD-1
NVS Novartis AG 84.34 84.36 -0.02% 製藥
ABBV AbbVie 152.85 153.8 -0.62% 製藥
JNJ Johnson & Johnson 178.28 179.52 -0.69% 製藥
ABT Abbott Laboratories 109.26 110.22 -0.87% 製藥
SNY Sanofi 50.16 51.01 -1.67% 製藥
BMY Bristol-Myers Squibb 75.38 76.84 -1.90% 製藥:PD-1
CLVS Clovis Oncology 2.77 2.85 -2.81% 製藥:PARP
GSK GSK plc 42.34 43.75 -3.22% 製藥
TEVA Teva Pharmaceutical Industries 7.44 7.89 -5.70% 製藥

投資雷達 查看更多