資料日期: | 20220722 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6796 | 晉弘 | 120.00 | 31.29 | 6796 | 晉弘 | 120.00 | 125.27 |
4911 | 德英 | 57.30 | 15.52 | 3205 | 佰研 | 45.90 | 70.00 |
6130 | 星寶國際 | 36.10 | 13.17 | 1760 | 寶齡富錦 | 123.50 | 29.48 |
4157 | 太景*-KY | 18.85 | 12.54 | 6527 | 明達醫 | 55.40 | 25.31 |
1795 | 美時 | 144.50 | 11.15 | 4728 | 雙美 | 136.00 | 18.41 |
4116 | 明基醫 | 76.50 | 10.71 | 4114 | 健喬 | 31.55 | 18.25 |
4128 | 中天 | 57.30 | 10.19 | 6550 | 北極星藥業-KY | 124.50 | 18.01 |
4148 | 全宇生技-KY | 56.40 | 9.94 | 4148 | 全宇生技-KY | 56.40 | 13.25 |
6461 | 益得 | 29.25 | 9.55 | 4162 | 智擎 | 96.50 | 12.08 |
8432 | 東生華 | 43.60 | 9.55 | 1598 | 岱宇 | 39.60 | 11.64 |
6446 | 藥華藥 | 519.00 | 9.26 | 1593 | 祺驊 | 51.50 | 10.75 |
4743 | 合一 | 186.00 | 9.09 | 6508 | 惠光 | 42.70 | 10.48 |
6589 | 台康生技 | 88.80 | 8.56 | 3218 | 大學光 | 308.00 | 10.20 |
1760 | 寶齡富錦 | 123.50 | 7.86 | 1784 | 訊聯 | 41.90 | 9.54 |
1784 | 訊聯 | 41.90 | 7.57 | 4142 | 國光生 | 39.95 | 8.41 |
台股一周TOP 15:07/18-07/22(漲)晉弘31.29%、德英15.52%、星寶國際13.17%
撰文
新聞中心
日期2022-07-23