買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 合一(4743) | 505.97 | 764 | 98.609 | 1,369 | 351,929 | 259.5 | 5.7 |
2 | 智擎(4162) | 974 | 0 | 158.705 | 1,133 | 123,804 | 112 | 3.23 |
3 | 高端疫苗(6547) | 954 | 0 | -36.709 | 917 | 70,906 | 77.2 | -1.66 |
4 | 台康生技(6589) | 755.088 | 0 | 116.62 | 872 | 101,441 | 118.5 | 4.87 |
5 | 永日(4102) | 331 | 0 | -7 | 324 | 8,499 | 27 | 4.85 |
6 | 太景*-KY(4157) | 311 | 0 | -11.581 | 299 | 4,557 | 15.35 | 1.66 |
7 | 北極星藥業-KY(6550) | 263.25 | 5 | 0 | 268 | 33,458 | 125.5 | 4.15 |
8 | 松瑞藥(4167) | 224 | 0 | -0.002 | 224 | 4,023 | 18.1 | 1.69 |
9 | 晟德(4123) | 164 | 0 | 1.173 | 165 | 7,709 | 47 | 0.97 |
10 | 藥華藥(6446) | 418.144 | -275 | 22 | 165 | 78,784 | 483 | -0.41 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 寶齡富錦(1760) | -1008 | 225 | 4 | -779 | -118,167 | 152.5 | 1.67 |
2 | 中裕(4147) | -456 | 0 | -0.432 | -456 | -28,249 | 61.6 | -2.99 |
3 | 喬山(1736) | -492 | 40 | -0.502 | -453 | -36,195 | 79 | -2.95 |
4 | 台耀(4746) | -374 | -5 | 0 | -379 | -18,901 | 49.3 | 2.71 |
5 | 中天(4128) | -981 | 0 | 602.735 | -378 | -24,841 | 65.7 | 2.66 |
6 | 訊映(4155) | -307 | 0 | 18.102 | -289 | -7,658 | 26.7 | 0.38 |
7 | 大樹(6469) | -197.006 | 0 | -46 | -243 | -69,691 | 284.5 | -2.07 |
8 | 大學光(3218) | -76.973 | -50 | 3.331 | -124 | -33,898 | 273 | -1.97 |
9 | 美時(1795) | -371 | 0 | 84.359 | -287 | -20,345 | 172 | 0.88 |
10 | 益得(6461) | -109 | 0 | -0.01 | -109 | -4,324 | 39.8 | 1.79 |
2022-10-06法人動態:(買超)合一1369張、智擎1133張、高端疫苗917張;(賣超)寶齡富錦779張、中裕456張、喬山453張
撰文
新聞中心
日期2022-10-06