20221025漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20221024 | 20221018 | 20220923 | |||
1 | 祺驊(1593) | 64.70 | 6.24 | 8.38 | 1.89 |
2 | 高端疫苗(6547) | 65.20 | 3.49 | -8.81 | -26.24 |
3 | 醫揚(6569) | 91.40 | 2.81 | 1.56 | -5.09 |
4 | 樂斯科(6662) | 29.75 | 1.54 | 1.36 | 0.51 |
5 | 合世(1781) | 14.20 | 1.43 | 2.16 | -9.55 |
6 | 永日(4102) | 28.40 | 1.25 | 6.17 | 8.19 |
7 | 明基醫(4116) | 52.30 | 0.97 | -5.77 | -20.76 |
8 | 天良(4127) | 13.10 | 0.77 | 0.77 | -9.34 |
9 | 光麗-KY(6431) | 20.25 | 0.75 | 1.25 | -8.37 |
10 | 威健生技(6661) | 21.15 | 0.71 | 2.17 | -6.42 |
20221025跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20221024 | 20221018 | 20220923 | |||
1 | 北極星藥業-KY(6550) | 81.40 | -8.02 | -17.78 | -57.93 |
2 | 德英(4911) | 42.80 | -7.96 | -16.41 | -30.97 |
3 | 大江(8436) | 104.00 | -7.14 | -7.96 | -23.53 |
4 | 逸達(6576) | 70.70 | -6.85 | -11.07 | -25.58 |
5 | 鈺緯(4153) | 25.00 | -6.02 | -8.26 | -18.43 |
6 | 藥華藥(6446) | 418.00 | -5.43 | -12.00 | -27.93 |
7 | 杏國(4192) | 25.00 | -4.94 | -5.12 | -14.24 |
8 | ABC-KY(6598) | 23.70 | -4.82 | -8.49 | -17.85 |
9 | 星寶國際(6130) | 34.00 | -4.76 | -7.73 | -12.60 |
10 | 台康生技(6589) | 100.00 | -4.76 | -11.11 | -7.41 |
2022-10-25生技股:(漲)祺驊6.24%、高端疫苗3.49%、醫揚2.81%;(跌)北極星藥業-KY8.02%、德英7.96%、大江7.14%
撰文
新聞中心
日期2022-10-25