2022-11-10法人動態:(買超)健喬1210張、葡萄王212張、和康生201張;(賣超)美時2911張、醣聯2548張、北極星藥業-KY2005張

日期2022-11-10
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 健喬(4114) 1198 0 12 1,210 43,161 35.3 -0.98
2 葡萄王(1707) 220.999 0 -8.839 212 27,373 129 0.78
3 和康生(1783) 201 0 0 201 8,265 41.5 2.47
4 國光生(4142) 177 1 -3 175 6,031 34 -1.59
5 中化生(1762) 165 0 8 173 9,402 54.8 2.24
6 晟德(4123) 158.552 0 12.033 171 7,700 44.95 0
7 泰博(4736) 147 0 -36.333 111 20,129 182.5 1.11
8 台耀(4746) 94.188 0 0 94 4,713 49.85 0.1
9 聯合(4129) 84 0 0 84 2,888 34.15 1.34
10 佰研(3205) 61 0 -0.848 60 2,712 45.75 9.98
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) -2928 20 -3.223 -2,911 -468,592 156 -4
2 醣聯(4168) -2547 0 -0.687 -2,548 -74,596 28.2 -1.74
3 北極星藥業-KY(6550) -2001 0 -4 -2,005 -202,826 98.5 0.2
4 中天(4128) -1570 0 23.417 -1,547 -90,491 57.9 -0.34
5 台康生技(6589) -1249 0 -19.868 -1,269 -136,531 106.5 0.95
6 永日(4102) -1190 0 0 -1,190 -38,627 31.4 -5.42
7 益得(6461) -914 0 0.141 -914 -29,673 32.45 6.92
8 合一(4743) -714 0 18.317 -696 -172,064 243 -0.21
9 高端疫苗(6547) -451 -28 -95.739 -575 -39,219 71.2 -0.84
10 東洋(4105) -481 -28 -8.998 -518 -39,321 74.8 1.63

投資雷達 查看更多