2022-12-09法人動態:(買超)東洋1898張、健喬1358張、寶齡富錦1318張;(賣超)智擎824張、泰博817張、台耀797張

日期2022-12-09
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 東洋(4105) 1731 0 166.703 1,898 156,978 83 2.47
2 健喬(4114) 590.498 0 767.724 1,358 64,923 48.5 4.53
3 寶齡富錦(1760) 939 110 268.5 1,318 230,773 180 6.51
4 台康生技(6589) 1001 30 100.185 1,131 173,048 154 3.01
5 高端疫苗(6547) 964.02 0 58.494 1,023 84,460 82.6 0.98
6 中裕(4147) 1014 0 0 1,014 70,565 70.2 6.85
7 視陽(6782) 77 785 0 862 279,356 331 3.92
8 松瑞藥(4167) 578 0 0.714 579 10,700 18.8 3.58
9 太景*-KY(4157) 526 0 -0.23 526 8,150 15.45 0.98
10 生達(1720) 501.606 0 0.037 502 25,362 51.2 3.75
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 智擎(4162) -800 -36 11.796 -824 -104,410 126 -0.4
2 泰博(4736) -741 0 -75.592 -817 -143,655 175.5 -6.4
3 台耀(4746) -821 0 24 -797 -52,667 65.7 1.55
4 中化(1701) -782 0 -4.345 -786 -17,582 23 8.24
5 大江(8436) -950.341 268 65.921 -616 -103,330 172.5 2.68
6 永信(3705) -304 0 0 -304 -12,294 40.55 1.12
7 長聖(6712) -267 0 -5.529 -273 -58,438 211.5 -1.86
8 訊映(4155) -241 0 0 -241 -6,309 26 1.17
9 泰福-KY(6541) -211 20 0 -191 -8,746 40.75 -1.81
10 大學光(3218) -205.1 20 -8.998 -194 -57,267 292 -1.52

投資雷達 查看更多