2023-01-06法人動態:(買超)北極星藥業-KY944張、永日352張、雃博331張;(賣超)健喬4842張、台康生技2618張、松瑞藥1862張

日期2023-01-06
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 松瑞藥(4167) 2740 0 0.051 2,740 63,323 22.65 -3.62
2 高端疫苗(6547) 903 0 57.285 960 69,889 73.5 3.81
3 和康生(1783) 415.3 433 33.854 882 40,447 45.95 3.61
4 南光(1752) 720 0 -8 712 43,061 60.4 -1.95
5 台耀(4746) 621 0 18 639 44,008 67.6 -2.03
6 中化(1701) -4 0 449 445 13,848 30.55 -3.32
7 生達(1720) 421 0 10.74 432 25,563 58.3 -0.51
8 永日(4102) 412 0 -0.841 411 13,647 32.65 -2.68
9 健喬(4114) 1111.41 0 -746.72 365 16,543 44.75 -1.86
10 美時(1795) 335.416 -10 32.254 358 87,445 239.5 -1.64
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 智擎(4162) -677 39 -123.39 -761 -98,616 126 -4.18
2 合一(4743) -570.68 0 -2.04 -573 -139,141 240 0
3 健亞(4130) -535 0 -0.561 -536 -16,211 29.9 1.01
4 喬山(1736) -599 70 81.678 -447 -33,627 75 4.02
5 中天(4128) -483 0 36.004 -447 -27,701 61.3 -0.33
6 瑞基(4171) -426 0 9.334 -417 -28,604 68.6 -1.58
7 北極星藥業-KY(6550) -295 0 -15.307 -310 -27,871 89.1 0.68
8 寶齡富錦(1760) -173 0 -36.87 -210 -36,298 170.5 0.29
9 保瑞(6472) -275.8 0 -39.839 -316 -82,592 414.5 -2.7
10 國光生(4142) -173 0 -18.583 -192 -6,736 35.05 -0.14

投資雷達 查看更多