20230314漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20230313 | 20230307 | 20230214 | |||
1 | 易威(1799) | 20.10 | 8.36 | 25.23 | 21.82 |
2 | 亨泰光(6747) | 226.00 | 3.91 | 7.62 | 3.67 |
3 | 東生華(8432) | 48.50 | 3.85 | 4.30 | 4.64 |
4 | 大學光(3218) | 338.50 | 3.83 | 2.27 | 3.83 |
5 | 保瑞(6472) | 520.00 | 2.97 | 4.52 | 9.01 |
6 | 德英(4911) | 61.80 | 2.66 | -4.48 | 5.10 |
7 | 健喬(4114) | 45.25 | 2.14 | -5.24 | -6.02 |
8 | 長聖(6712) | 194.50 | 2.10 | -4.66 | -15.62 |
9 | 旭富(4119) | 111.00 | 1.83 | -1.33 | 10.45 |
10 | 益安(6499) | 58.20 | 1.57 | -1.52 | 2.11 |
20230314跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20230313 | 20230307 | 20230214 | |||
1 | 泰福-KY(6541) | 91.00 | -9.45 | 0.00 | -37.41 |
2 | 長佳智能(6841) | 117.50 | -6.75 | 5.38 | 0.00 |
3 | 視陽(6782) | 265.00 | -5.02 | -24.39 | -19.08 |
4 | 藥華藥(6446) | 435.50 | -3.65 | -10.76 | -13.07 |
5 | 羅麗芬-KY(6666) | 80.00 | -3.50 | -11.11 | -4.19 |
6 | 佐登-KY(4190) | 81.50 | -3.44 | 0.00 | 5.30 |
7 | 鈺緯(4153) | 39.90 | -3.39 | -6.88 | 3.10 |
8 | 葡萄王(1707) | 176.00 | -3.30 | -4.61 | 2.03 |
9 | 太醫(4126) | 81.00 | -2.99 | 1.00 | 7.28 |
10 | 晶宇(4131) | 22.20 | -2.63 | 6.99 | 10.45 |
2023-03-14生技股:(漲)易威8.36%、亨泰光3.91%、東生華3.85%;(跌)泰福-KY9.45%、長佳智能6.75%、視陽5.02%
撰文
新聞中心
日期2023-03-14