20230614漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20230613 | 20230607 | 20230512 | |||
1 | 佐登-KY(4190) | 82.80 | 6.02 | -1.66 | 0.61 |
2 | 聯合(4129) | 79.20 | 3.13 | 7.17 | 29.62 |
3 | 欣大健康(4198) | 24.55 | 2.08 | 2.29 | -2.19 |
4 | 雙美(4728) | 206.00 | 1.98 | -8.65 | -14.70 |
5 | 曜亞(4138) | 105.00 | 1.45 | -7.89 | -1.87 |
6 | 五鼎(1733) | 29.00 | 1.40 | -1.19 | 7.61 |
7 | 南光(1752) | 64.50 | 1.10 | -0.46 | -6.52 |
8 | 中化生(1762) | 85.20 | 1.07 | -4.80 | -9.17 |
9 | 惠光(6508) | 38.05 | 1.06 | 0.66 | 2.84 |
10 | 晉弘(6796) | 97.00 | 1.04 | -1.72 | -0.21 |
20230614跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20230613 | 20230607 | 20230512 | |||
1 | 順藥(6535) | 57.10 | -6.70 | -10.22 | 29.19 |
2 | 久裕(4173) | 22.70 | -5.81 | -4.22 | 3.65 |
3 | 華安(6657) | 60.70 | -4.56 | 0.00 | 0.00 |
4 | 晶宇(4131) | 27.00 | -2.53 | -2.88 | -8.16 |
5 | 威健生技(6661) | 23.80 | -2.46 | 5.78 | 6.25 |
6 | 博晟生醫(6733) | 44.10 | -2.43 | -1.34 | 15.60 |
7 | 寶島科(5312) | 89.30 | -2.30 | -1.43 | 25.77 |
8 | 晶碩(6491) | 336.50 | -2.18 | -9.54 | -3.21 |
9 | 亨泰光(6747) | 224.50 | -1.97 | -3.85 | 0.67 |
10 | 中裕(4147) | 100.50 | -1.95 | -6.51 | -4.29 |
2023-06-14生技股:(漲)佐登-KY6.02%、聯合3.13%、欣大健康2.08%;(跌)順藥6.7%、久裕5.81%、華安4.56%
撰文
新聞中心
日期2023-06-14