法人一周動態:07/03-07/07(買超)美時6395.04張、保瑞1997.51張、東洋1184.74張;(賣超)台耀5344.89張、北極星藥業-KY3607.1張、杏輝3070張

日期2023-07-08
        資料日期: 20230707
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)        6,395 1 台耀(4746) -5,345
2 保瑞(6472)        1,998 2 北極星藥業-KY(6550) -3,607
3 東洋(4105)        1,185 3 杏輝(1734) -3,070
4 和康生(1783)        1,033 4 太景*-KY(4157) -2,744
5 中化生(1762)          933 5 合一(4743) -2,624
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 美時(1795)        7,090 1 台耀(4746) -5,662
2 保瑞(6472)        1,745 2 北極星藥業-KY(6550) -3,724
3 東洋(4105)        1,328 3 杏輝(1734) -3,142
4 和康生(1783)          967 4 太景*-KY(4157) -2,769
5 中化生(1762)          891 5 神隆(1789) -2,261
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 晶碩(6491)          243 1 台康生技(6589) -1,503
2 保瑞(6472)          179 2 生達(1720) -530
3 藥華藥(6446)          120 3 聯合(4129) -514
4 台耀(4746)            31 4 美時(1795) -479
5 中化生(1762)            30 5 東洋(4105) -139
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 台耀(4746)          286 1 中天(4128) -307
2 健亞(4130)          207 2 合一(4743) -271
3 北極星藥業-KY(6550)          186 3 晟德(4123) -267
4 智擎(4162)          178 4 美時(1795) -216
5 保瑞(6472)            73 5 晶碩(6491) -157

投資雷達 查看更多