2023-10-05生技股:(漲)聿新科9.98%、寶齡富錦3.48%、合一3.26%;(跌)光麗-KY2.49%、霈方1.76%、晶碩1.75%

撰文新聞中心
日期2023-10-05
資料來源/CMoney 整理/環球生技
20231005漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20231004 20230928 20230905
1 聿新科(4161) 31.95 9.98 7.04 -5.19
2 寶齡富錦(1760) 104.00 3.48 1.46 -0.48
3 合一(4743) 174.00 3.26 -0.29 -4.13
4 藥華藥(6446) 324.50 3.02 -3.42 -5.81
5 皇將(4744) 32.90 2.97 13.45 10.59
6 大樹(6469) 366.50 2.37 4.71 4.71
7 寶利徠(1813) 20.05 2.30 2.04 2.04
8 中天(4128) 48.90 1.88 1.24 -1.01
9 杏一(4175) 88.60 1.84 -0.45 0.11
10 曜亞(4138) 112.00 1.82 1.82 14.52
20231005跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20231004 20230928 20230905
1 光麗-KY(6431) 17.60 -2.49 -4.35 -7.12
2 霈方(6574) 50.30 -1.76 -2.14 -3.08
3 晶碩(6491) 392.50 -1.75 0.90 4.95
4 益安(6499) 49.15 -1.50 -5.30 0.72
5 浩泰(4131) 22.50 -1.32 0.00 -2.17
6 聯合(4129) 64.50 -1.07 -2.42 -4.59
7 台生材(6649) 34.25 -1.01 -1.72 -1.44
8 大學光(3218) 328.00 -0.91 -2.38 -4.23
9 ABC-KY(6598) 23.10 -0.86 -3.55 -4.35
10 訊映(4155) 25.15 -0.79 -2.52 -12.89

投資雷達 查看更多