近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
4188 | 安克 | 27.55 | 30.57 | 3176 | 基亞 | 55.60 | 65.97 |
3176 | 基亞 | 55.60 | 15.23 | 1799 | 易威 | 30.00 | 37.93 |
6492 | 生華科 | 59.40 | 8.99 | 6492 | 生華科 | 59.40 | 34.54 |
4131 | 浩泰 | 22.85 | 8.81 | 4162 | 智擎 | 112.00 | 26.98 |
4108 | 懷特 | 21.85 | 7.90 | 4188 | 安克 | 27.55 | 25.80 |
8432 | 東生華 | 52.00 | 6.78 | 1781 | 合世 | 13.50 | 18.94 |
4171 | 瑞基 | 33.95 | 5.60 | 8432 | 東生華 | 52.00 | 13.17 |
4167 | 松瑞藥 | 19.45 | 5.14 | 6657 | 華安 | 66.80 | 10.96 |
1731 | 美吾華 | 21.90 | 5.04 | 4743 | 合一 | 193.00 | 9.35 |
4153 | 鈺緯 | 34.80 | 4.98 | 4167 | 松瑞藥 | 19.45 | 9.27 |
6446 | 藥華藥 | 341.00 | 3.81 | 4108 | 懷特 | 21.85 | 9.25 |
6649 | 台生材 | 31.95 | 3.40 | 4105 | 東洋 | 83.30 | 7.62 |
4160 | 訊聯基因 | 42.15 | 2.43 | 4737 | 華廣 | 79.10 | 7.47 |
6523 | 達爾膚 | 131.50 | 2.33 | 1731 | 美吾華 | 21.90 | 7.35 |
4747 | 強生 | 90.00 | 2.27 | 6541 | 泰福-KY | 69.70 | 7.23 |
台股一周TOP 15:10/30-11/03(漲)安克30.57%、基亞15.23%、生華科8.99%
撰文
新聞中心
日期2023-11-03