買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 智擎(4162) | 659 | 80 | 219.651 | 959 | 100,102 | 105 | 4.48 |
2 | 安克(4188) | 371.5 | 0 | -0.001 | 371 | 12,631 | 33.85 | -3.01 |
3 | 昱展新藥(6785) | 176 | 0 | 28 | 204 | 43,664 | 221.5 | 9.65 |
4 | 藥華藥(6446) | 121.383 | -8 | 7.029 | 120 | 38,739 | 321 | 0.16 |
5 | 合一(4743) | 177.905 | 0 | -87.995 | 90 | 15,666 | 174 | -1.42 |
6 | 中天(4128) | 89 | 0 | -34.009 | 55 | 2,620 | 47.6 | -0.83 |
7 | 松瑞藥(4167) | 51 | 0 | -1.209 | 50 | 1,005 | 20.15 | -1.23 |
8 | 訊映(4155) | 46 | 0 | -1 | 45 | 1,119 | 24.85 | 0.4 |
9 | 泰福-KY(6541) | 38 | 0 | -4 | 34 | 2,176 | 64.9 | 1.09 |
10 | 中化(1701) | 28 | 0 | 2 | 30 | 699 | 23.3 | -0.43 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 聯合(4129) | -933.97 | 0 | 29.804 | -904 | -90,263 | 99.4 | -3.96 |
2 | 北極星藥業-KY(6550) | -414 | 0 | -1.195 | -415 | -29,451 | 70.7 | -1.12 |
3 | 美時(1795) | 47 | -379 | -56.197 | -388 | -107,219 | 274.5 | -1.26 |
4 | 永昕(4726) | -322 | 0 | 0 | -322 | -12,680 | 39.15 | 0.38 |
5 | 太景*-KY(4157) | -235 | 0 | -2.276 | -237 | -3,533 | 14.9 | -0.33 |
6 | 保瑞(6472) | -182.323 | -10 | -25.934 | -218 | -145,082 | 658 | -1.64 |
7 | 加捷生醫(4109) | -183 | 0 | 0 | -183 | -3,658 | 19.8 | -3.18 |
8 | 台耀(4746) | 16 | -150 | -47.376 | -181 | -20,930 | 116 | -0.43 |
9 | 高端疫苗(6547) | -171 | 0 | 3.941 | -167 | -10,345 | 61.4 | -2.69 |
10 | 中裕(4147) | -160 | 0 | 0.001 | -160 | -14,115 | 87.8 | -1.24 |
2024-01-25法人動態:(買超)智擎959張、安克371張、昱展新藥204張;(賣超)聯合904張、北極星藥業-KY415張、美時388張
撰文
新聞中心
日期2024-01-25