買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 健喬(4114) | 1081.999 | 0 | 82.675 | 1,165 | 45,679 | 39.35 | 1.68 |
2 | 太景*-KY(4157) | 1159 | 0 | -1.504 | 1,157 | 17,675 | 15.4 | 1.99 |
3 | 松瑞藥(4167) | 957 | 0 | 0.635 | 958 | 19,364 | 20.4 | 4.35 |
4 | 北極星藥業-KY(6550) | 924 | 0 | 5.46 | 929 | 67,757 | 73.1 | 3.25 |
5 | 生達(1720) | 869 | 0 | 41 | 910 | 62,216 | 68.4 | 2.09 |
6 | 美時(1795) | 639.99 | 0 | 91.086 | 731 | 201,617 | 277 | 1.47 |
7 | 中天(4128) | 482.379 | 0 | -4.979 | 477 | 22,069 | 46.9 | 3.42 |
8 | 永日(4102) | 380.952 | 0 | -0.001 | 381 | 15,155 | 40.1 | 1.78 |
9 | 台康生技(6589) | 327 | 0 | -0.096 | 327 | 30,860 | 94.9 | 3.15 |
10 | 昱展新藥(6785) | 456 | 0 | -137 | 319 | 133,316 | 435 | 8.89 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 智擎(4162) | -1694 | -50 | -79.852 | -1,824 | -189,261 | 102 | -7.69 |
2 | 台耀(4746) | -96.65 | -539 | -24.36 | -660 | -70,970 | 106 | -2.3 |
3 | 聯合(4129) | -364 | 0 | 6.854 | -357 | -35,288 | 98 | -1.61 |
4 | 加捷生醫(4109) | -327 | 0 | 59 | -268 | -5,607 | 20.75 | -2.58 |
5 | 大江(8436) | -213 | 0 | -3.341 | -216 | -34,255 | 158.5 | -0.63 |
6 | 保瑞(6472) | -182.999 | 0 | 14.851 | -168 | -108,878 | 645 | 0.31 |
7 | 東洋(4105) | -151 | 0 | 37 | -114 | -9,025 | 79.2 | 0.13 |
8 | 中裕(4147) | -111.75 | 0 | 0.67 | -111 | -10,275 | 91.6 | 0.55 |
9 | 葡萄王(1707) | -103 | 0 | 1.639 | -101 | -15,605 | 153 | 0 |
10 | 晟德(4123) | -42.004 | 0 | -48.393 | -90 | -4,193 | 46.4 | -0.32 |
2024-02-16法人動態:(買超)健喬1165張、太景*-KY1157張、松瑞藥958張;(賣超)智擎1824張、台耀660張、聯合357張
撰文
新聞中心
日期2024-02-16