2024-02-26法人動態:(買超)美時7201張、保瑞926張、中裕866張;(賣超)加捷生醫872張、承業醫217張、視陽106張

撰文新聞中心
日期2024-02-26
資料來源/CMoney 整理/環球生技
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) 6208.2 445.005 548.114 7,201 2,068,650 293.5 7.9
2 保瑞(6472) 709.005 63 153.781 926 621,101 679 5.11
3 中裕(4147) 208 1206 -548.355 866 92,651 108 5.37
4 健喬(4114) 714.662 0 50.903 766 29,811 39.2 1.82
5 松瑞藥(4167) 706 0 18.298 724 14,884 20.9 5.29
6 長聖(6712) 638.95 0 79.696 719 153,545 216.5 8.25
7 永日(4102) 708 0 0.001 708 28,766 40.95 1.74
8 智擎(4162) 433 0 255.415 688 71,299 104.5 3.47
9 高端疫苗(6547) 571 0 33.934 605 37,095 61.5 1.49
10 北極星藥業-KY(6550) 522.048 0 5 527 37,503 71.5 1.42
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 加捷生醫(4109) -856 0 -16 -872 -19,768 21.5 0.47
2 承業醫(4164) -258 0 41 -217 -13,373 61.5 1.49
3 視陽(6782) -76 1 -31.367 -106 -26,968 249.5 -1.77
4 正瀚-創(6534) -99 0 0 -99 -9,258 94.3 2.84
5 大學光(3218) -116 0 27.742 -88 -26,170 295 -1.17
6 強生(4747) -35 0 0.043 -35 -2,954 84 -4.33
7 易威(1799) -22.5 0 0 -23 -1,169 52.1 -0.19
8 達爾膚(6523) -4 0 -16.154 -20 -3,112 153 1.66
9 羅麗芬-KY(6666) -15 0 0 -15 -975 65.4 0.93
10 東生華(8432) -14 0 0 -14 -865 61.2 0.33

投資雷達 查看更多