2024-04-02法人動態:(買超)保瑞1620張、加捷生醫620張、晶碩256張;(賣超)高端疫苗502張、中裕408張、昱展新藥348張

日期2024-04-02
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 保瑞(6472) 814.08 775 30.594 1,620 1,112,959 692 3.75
2 加捷生醫(4109) 620 0 0 620 16,672 26.95 0.75
3 晶碩(6491) -6.8 228 34.49 256 124,485 485.5 1.36
4 達邦蛋白(6578) 229 0 0 229 6,242 27.6 -0.72
5 松瑞藥(4167) 156 0 49 205 4,147 20.45 1.49
6 杏輝(1734) 125 0 18 143 5,246 36.75 0.55
7 久裕(4173) 39 0 92 131 3,010 23.05 0.88
8 泰福-KY(6541) 128 0 1 129 6,441 49.8 1.12
9 視陽(6782) 105.143 -55 59.782 110 25,247 225 -1.32
10 美時(1795) -65 263.016 -97.417 101 31,122 310.5 0.81
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 高端疫苗(6547) -480 0 -22 -502 -26,190 52.4 -0.95
2 中裕(4147) -231 -179 1.901 -408 -36,352 88.5 -1.78
3 昱展新藥(6785) -341 0 -7 -348 -117,029 327.5 -1.5
4 聯合(4129) -341.99 0 -4.31 -346 -34,214 99 -0.2
5 大學光(3218) -294.559 0 -2.298 -297 -81,256 273.5 -1.08
6 台耀(4746) -257 0 -36.907 -294 -32,427 110 -1.35
7 合一(4743) -263.958 0 20.635 -243 -42,095 172.5 0
8 長聖(6712) -210 0 -26 -236 -50,605 213.5 -2.51
9 科妍(1786) -183 0 -35.942 -219 -24,332 112.5 5.14
10 國邑*(6875) -202 0 -16.8 -219 -18,442 84.1 -3.22

投資雷達 查看更多