買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | 1281.65 | 3 | 508.593 | 1,793 | 583,736 | 329 | 4.61 |
2 | 神隆(1789) | 1550.575 | 0 | 14.496 | 1,565 | 45,308 | 29.1 | 3.37 |
3 | 中天(4128) | 890 | 0 | -7.945 | 882 | 36,667 | 41.95 | 2.82 |
4 | 聯合(4129) | 552 | 0 | 222 | 774 | 76,742 | 99.2 | 2.06 |
5 | 合一(4743) | 675.882 | 0 | 49.768 | 726 | 114,130 | 159 | 3.92 |
6 | 晟德(4123) | 584 | 0 | 60.989 | 645 | 27,986 | 43.6 | 1.51 |
7 | 藥華藥(6446) | 475.54 | 0 | 6.787 | 482 | 140,858 | 296 | 3.68 |
8 | 松瑞藥(4167) | 447 | 0 | 1.485 | 448 | 9,477 | 21.4 | 0.94 |
9 | 健喬(4114) | 430 | 0 | 6 | 436 | 16,833 | 38.85 | 1.97 |
10 | 北極星藥業-KY(6550) | 404 | 0 | 11.285 | 415 | 28,281 | 69.2 | 5.33 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 達邦蛋白(6578) | -212 | 0 | -27 | -239 | -6,842 | 28.1 | -1.58 |
2 | 天良(4127) | -139 | 0 | 0 | -139 | -5,024 | 36.75 | 9.87 |
3 | 生達(1720) | -132 | 0 | 22.545 | -109 | -6,919 | 63.1 | 0.16 |
4 | 泰福-KY(6541) | -3 | 0 | -94 | -97 | -4,598 | 47.25 | -1.56 |
5 | 訊聯(1784) | -95 | 0 | 0 | -95 | -6,244 | 65.1 | -1.96 |
6 | 永日(4102) | -64 | 0 | -0.047 | -64 | -2,474 | 38.6 | -0.52 |
7 | 景岳(3164) | -58 | 0 | 0 | -58 | -1,333 | 23.1 | 0.87 |
8 | 永昕(4726) | -50 | 0 | 0 | -50 | -2,194 | 43.55 | -0.68 |
9 | 東洋(4105) | -40 | 0 | 0 | -40 | -3,083 | 77.3 | 0.91 |
10 | 佳醫(4104) | -39 | 0 | 4.875 | -34 | -3,125 | 91.4 | -0.22 |
2024-04-29法人動態:(買超)美時1793張、神隆1565張、中天882張;(賣超)達邦蛋白239張、天良139張、生達109張
撰文
新聞中心
日期2024-04-29