買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 北極星藥業-KY(6550) | 506 | 0 | 4 | 510 | 35,475 | 70.2 | 3.08 |
2 | 松瑞藥(4167) | 438.986 | 0 | -1.993 | 437 | 9,465 | 21.55 | 0.7 |
3 | 高端疫苗(6547) | 383.99 | 0 | 6.568 | 391 | 20,410 | 52.3 | 1.36 |
4 | 永信(3705) | 300 | 0 | 0 | 300 | 14,823 | 49.5 | 1.33 |
5 | 健喬(4114) | 297.984 | 0 | 1 | 299 | 11,594 | 38.8 | 0.65 |
6 | 加捷生醫(4109) | 295 | 0 | 0 | 295 | 7,484 | 25.55 | 0.79 |
7 | 中化(1701) | 284 | 0 | -16 | 268 | 5,933 | 22.1 | 0.68 |
8 | 國光生(4142) | 202 | 0 | 4 | 206 | 5,682 | 27.6 | 1.1 |
9 | 晶碩(6491) | 110.5 | 66.5 | 28.834 | 206 | 110,345 | 532 | 1.53 |
10 | 智擎(4162) | 181 | 0 | 9.882 | 191 | 18,016 | 94.9 | 1.28 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | -564.2 | -167 | -37.146 | -768 | -245,601 | 317 | -1.86 |
2 | 保瑞(6472) | -263.948 | -18 | -4.643 | -287 | -218,677 | 752 | -1.7 |
3 | 藥華藥(6446) | -227.652 | 0 | 4.062 | -224 | -67,088 | 299.5 | 2.04 |
4 | 太景*-KY(4157) | -176 | 0 | -9.726 | -186 | -2,834 | 15.15 | -1.3 |
5 | 泰福-KY(6541) | 52.179 | 0 | -190 | -138 | -6,323 | 45.55 | -2.88 |
6 | 生達(1720) | -100 | 0 | 13 | -87 | -5,494 | 63.2 | 0 |
7 | 永昕(4726) | -87 | 0 | 0 | -87 | -3,822 | 43.85 | 0.92 |
8 | 視陽(6782) | -78 | 0 | 5.213 | -73 | -18,493 | 251.5 | -0.79 |
9 | 大學光(3218) | -51 | -145 | -1.781 | -198 | -13,536 | 256 | 0 |
10 | 中裕(4147) | 77 | -145 | 18.257 | -50 | -4,229 | 85 | -0.58 |
2024-05-02法人動態:(買超)北極星藥業-KY510張、松瑞藥437張、高端疫苗391張;(賣超)美時768張、保瑞287張、藥華藥224張
撰文
新聞中心
日期2024-05-02