買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 健喬(4114) | 386 | 0 | 0 | 386 | 15,158 | 39.1 | -0.76 |
2 | 聯合(4129) | 242 | 0 | -26 | 216 | 21,592 | 100.5 | 0 |
3 | 東洋(4105) | 172 | 40 | -0.918 | 211 | 16,504 | 78 | -0.76 |
4 | 永昕(4726) | 193 | 0 | 0 | 193 | 8,914 | 45.65 | -2.04 |
5 | 生達(1720) | 182 | 0 | 3.139 | 185 | 12,149 | 66 | 1.23 |
6 | 中化(1701) | 143 | 0 | 0 | 143 | 3,155 | 22 | -0.23 |
7 | 晟德(4123) | 124 | 0 | -5.705 | 118 | 5,341 | 45.3 | 1.46 |
8 | 晶碩(6491) | 121.9 | 0 | -21.592 | 100 | 49,371 | 490 | -0.51 |
9 | 智擎(4162) | 82 | 0 | 6.606 | 89 | 8,309 | 93.3 | -0.74 |
10 | 中天(4128) | 84 | 0 | -3.877 | 80 | 3,287 | 40.8 | -1.45 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | -617.99 | -421 | -102.43 | -1,141 | -325,853 | 282 | -2.76 |
2 | 保瑞(6472) | -994.451 | -18 | -59.582 | -1,072 | -796,145 | 715 | -3.77 |
3 | 天良(4127) | -511 | 0 | 0 | -511 | -20,716 | 39.2 | -2.12 |
4 | 太景*-KY(4157) | -385.41 | 0 | -2.611 | -388 | -5,968 | 15.35 | 2.68 |
5 | 長聖(6712) | -358 | 0 | -22.768 | -381 | -76,229 | 200 | -4.08 |
6 | 台耀(4746) | -170 | -188 | -15.678 | -374 | -35,468 | 94.6 | -1.66 |
7 | 北極星藥業-KY(6550) | -281.21 | 0 | -3.862 | -285 | -19,944 | 70 | -1.82 |
8 | 松瑞藥(4167) | -243 | 0 | -7 | -250 | -5,269 | 20.95 | -1.64 |
9 | 昱展新藥(6785) | -182 | 0 | 2 | -180 | -56,907 | 255 | -4.85 |
10 | 寶齡富錦(1760) | -170 | 0 | 0 | -170 | -16,218 | 94.5 | -1.97 |
2024-05-09法人動態:(買超)健喬386張、聯合216張、東洋211張;(賣超)美時1141張、保瑞1072張、天良511張
撰文
新聞中心
日期2024-05-09