資料日期: | 20240517 | ||||
三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 藥華藥(6446) | 9,864 | 1 | 美時(1795) | -3,069 |
2 | 生達(1720) | 3,650 | 2 | 台耀(4746) | -799 |
3 | 健喬(4114) | 2,957 | 3 | 視陽(6782) | -549 |
4 | 太景*-KY(4157) | 2,356 | 4 | 聯合(4129) | -507 |
5 | 保瑞(6472) | 1,952 | 5 | 大學光(3218) | -435 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 藥華藥(6446) | 9,324 | 1 | 美時(1795) | -974 |
2 | 生達(1720) | 3,143 | 2 | 台耀(4746) | -803 |
3 | 健喬(4114) | 2,962 | 3 | 視陽(6782) | -530 |
4 | 太景*-KY(4157) | 2,353 | 4 | 大學光(3218) | -378 |
5 | 北極星藥業-KY(6550) | 1,769 | 5 | 長佳智能(6841) | -201 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 藥華藥(6446) | 376 | 1 | 美時(1795) | -3,066 |
2 | 生達(1720) | 326 | 2 | 聯合(4129) | -131 |
3 | 晶碩(6491) | 164 | 3 | 視陽(6782) | -34 |
4 | 東洋(4105) | 65 | 4 | 大樹(6469) | -17 |
5 | 軒郁(6703) | 42 | 5 | 精華(1565) | 0 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 美時(1795) | 970 | 1 | 泰福-KY(6541) | -772 |
2 | 保瑞(6472) | 318 | 2 | 東洋(4105) | -520 |
3 | 訊映(4155) | 188 | 3 | 合一(4743) | -306 |
4 | 葡萄王(1707) | 181 | 4 | 久裕(4173) | -220 |
5 | 生達(1720) | 181 | 5 | 皇將(4744) | -205 |
法人一周動態:05/13-05/17(買超)藥華藥9863.99張、生達3649.94張、健喬2957.29張;(賣超)美時3069.16張、台耀798.6張、視陽548.85張
撰文
新聞中心
日期2024-05-18