買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 松瑞藥(4167) | 516 | 0 | -1.999 | 514 | 11,508 | 22.35 | 1.13 |
2 | 美時(1795) | 628.003 | -266 | 16.343 | 378 | 106,173 | 282.5 | 0.89 |
3 | 昱展新藥(6785) | 187 | 0 | 11 | 198 | 56,504 | 293 | 6.55 |
4 | 健喬(4114) | 196 | 0 | -1 | 195 | 7,735 | 39.75 | 0.51 |
5 | 承業醫(4164) | 123 | 0 | 1 | 124 | 6,535 | 52.8 | 0.96 |
6 | 和康生(1783) | 112 | 0 | -0.111 | 112 | 4,709 | 41.95 | -0.94 |
7 | 中天(4128) | 107.734 | 0 | -2.496 | 105 | 4,207 | 40.1 | 0.25 |
8 | 中裕(4147) | 110.185 | 0 | -5.001 | 105 | 9,226 | 87.5 | 0.34 |
9 | 醫揚(6569) | 65 | 0 | 34.129 | 99 | 17,503 | 176 | 2.33 |
10 | 長聖(6712) | 70.001 | 0 | 24.844 | 95 | 18,857 | 200 | 1.01 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 東洋(4105) | -364 | 2 | -0.022 | -362 | -27,926 | 77.1 | -0.39 |
2 | 太景*-KY(4157) | -358.993 | 0 | -0.537 | -360 | -5,415 | 15 | -0.33 |
3 | 易威(1799) | -337.401 | 0 | 0 | -337 | -33,541 | 100 | -4.76 |
4 | 神隆(1789) | -209 | 0 | 3 | -206 | -5,779 | 28.1 | -0.18 |
5 | 晶碩(6491) | -140.99 | -74.5 | 23.14 | -192 | -91,539 | 476 | 0.11 |
6 | 永昕(4726) | -172 | 0 | 0 | -172 | -7,253 | 41.95 | -0.71 |
7 | 國光生(4142) | -156.859 | 0 | 12.718 | -144 | -3,958 | 27.4 | -1.44 |
8 | 基亞(3176) | -103 | 0 | 0 | -103 | -4,338 | 42.15 | -1.75 |
9 | 晟德(4123) | -120 | 0 | 25.425 | -95 | -4,235 | 44.6 | -0.89 |
10 | 華安(6657) | -90 | 0 | 1 | -89 | -4,683 | 52.4 | -2.42 |
2024-05-27法人動態:(買超)松瑞藥514張、美時378張、昱展新藥198張;(賣超)東洋362張、太景*-KY360張、易威337張
撰文
新聞中心
日期2024-05-27