2024-05-28法人動態:(買超)中天495張、晟德450張、健喬445張;(賣超)保瑞810張、美時491張、視陽424張

日期2024-05-28
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 中天(4128) 496 0 -1.496 495 19,928 40.35 0.62
2 晟德(4123) 449 0 0.923 450 20,387 45.2 1.35
3 健喬(4114) 436 0 9 445 17,822 40 0.63
4 國光生(4142) 407 0 2.991 410 11,327 27.75 1.28
5 台耀(4746) 356.211 0 18.074 374 35,247 95.4 3.36
6 長聖(6712) 249 0 99.991 349 70,401 202 1
7 北極星藥業-KY(6550) 290 0 1.141 291 20,101 68.8 0.29
8 寶齡富錦(1760) 286 0 3 289 28,033 97.5 2.09
9 合一(4743) 255 0 11.398 266 40,932 154.5 1.64
10 神隆(1789) 259 0 -5.001 254 7,197 28.5 1.42
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 保瑞(6472) -671.987 -74 -63.881 -810 -605,942 745 -2.1
2 美時(1795) -326 -139 -25.6 -491 -138,079 280.5 -0.71
3 視陽(6782) -245 -118 -60.791 -424 -97,880 230.5 -2.12
4 太景*-KY(4157) -326 0 0.526 -325 -4,895 15.05 0.33
5 松瑞藥(4167) -198 0 1.999 -196 -4,362 22.1 -1.12
6 晶碩(6491) -91.58 -49 -40.98 -182 -84,986 468.5 -1.58
7 天良(4127) -151 0 51 -100 -4,332 41.8 -7.93
8 東洋(4105) -47 2 0 -45 -3,478 77.3 0.26
9 加捷生醫(4109) -45 0 0 -45 -926 20.55 -0.96
10 達邦蛋白(6578) -40 0 -5 -45 -1,258 27.85 -0.54

投資雷達 查看更多