買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 北極星藥業-KY(6550) | 1558 | 0 | -6.374 | 1,552 | 112,648 | 72.6 | 5.52 |
2 | 訊聯(1784) | 631 | 0 | 0 | 631 | 46,498 | 74 | 7.56 |
3 | 加捷生醫(4109) | 340 | 0 | 0 | 340 | 7,018 | 20.7 | 0.73 |
4 | 晟德(4123) | 162 | 0 | 63.001 | 225 | 10,215 | 45.15 | -0.11 |
5 | 太景*-KY(4157) | 220 | 0 | -0.626 | 219 | 3,309 | 15.1 | 0.33 |
6 | 中裕(4147) | 194 | 0 | 15.213 | 209 | 18,882 | 89.1 | 0.45 |
7 | 松瑞藥(4167) | 200 | 0 | 8 | 208 | 4,644 | 22.2 | 0.45 |
8 | 高端疫苗(6547) | 179 | 0 | 1.759 | 181 | 9,334 | 51.6 | 0.58 |
9 | 南光(1752) | 153 | 0 | 4 | 157 | 8,335 | 52.9 | -1.86 |
10 | 健喬(4114) | 129.114 | 0 | 0 | 129 | 5,163 | 40 | 0 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 台耀(4746) | -466 | 0 | -3.891 | -470 | -44,231 | 93.5 | -1.99 |
2 | 美時(1795) | -328 | -36 | -16.277 | -380 | -107,024 | 281 | 0.18 |
3 | 保瑞(6472) | -196.5 | -43 | -7.23 | -247 | -182,606 | 737 | -1.07 |
4 | 東洋(4105) | -186 | 2 | -0.133 | -184 | -14,194 | 77 | -0.39 |
5 | 長聖(6712) | -188.9 | 0 | 6.764 | -182 | -33,575 | 185.5 | 4.21 |
6 | 中化(1701) | -108 | 0 | 0 | -108 | -2,389 | 22.15 | -0.23 |
7 | 精華(1565) | -94 | 0 | -5.163 | -99 | -18,326 | 184.5 | -0.81 |
8 | 智擎(4162) | -70 | 0 | -4.858 | -75 | -6,883 | 91.5 | -0.87 |
9 | 天良(4127) | -74 | 0 | 0 | -74 | -3,125 | 43.3 | 3.59 |
10 | 佳醫(4104) | -69 | 0 | -2.999 | -72 | -6,461 | 89.9 | -0.33 |
2024-05-29法人動態:(買超)北極星藥業-KY1552張、訊聯631張、加捷生醫340張;(賣超)台耀470張、美時380張、保瑞247張
撰文
新聞中心
日期2024-05-29