20240529漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240528 | 20240522 | 20240429 | |||
1 | 訊聯基因(4160) | 75.40 | 9.91 | 9.12 | 42.26 |
2 | 訊聯(1784) | 74.00 | 7.56 | 6.32 | 13.67 |
3 | 慧智(6615) | 51.30 | 5.66 | 3.95 | 13.00 |
4 | 北極星藥業-KY(6550) | 72.60 | 5.52 | 4.01 | 4.91 |
5 | 永昕(4726) | 44.30 | 4.98 | 2.43 | 1.72 |
6 | 長聖(6712) | 185.50 | 4.21 | 5.95 | -0.33 |
7 | 沛爾生醫-創(6949) | 141.00 | 3.68 | -4.08 | -16.57 |
8 | 天良(4127) | 43.30 | 3.59 | -3.35 | 17.82 |
9 | 博晟生醫(6733) | 37.30 | 3.18 | -0.27 | 1.77 |
10 | 醣聯(4168) | 26.25 | 2.74 | 3.35 | 2.94 |
20240529跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240528 | 20240522 | 20240429 | |||
1 | 易威(1799) | 94.50 | -5.50 | 3.28 | 40.00 |
2 | 欣大健康(4198) | 41.45 | -5.04 | -11.62 | -10.86 |
3 | 生展(8279) | 151.50 | -2.26 | 1.68 | -1.62 |
4 | 上亞科技(6130) | 23.30 | -2.10 | -2.31 | 15.92 |
5 | 台耀(4746) | 93.50 | -1.99 | 0.32 | -8.33 |
6 | 南光(1752) | 52.90 | -1.86 | -1.31 | 16.91 |
7 | 泰福-KY(6541) | 38.35 | -1.67 | -1.67 | -18.84 |
8 | 望隼(4771) | 287.00 | -1.54 | -5.59 | -9.18 |
9 | 承業醫(4164) | 53.30 | -1.48 | 1.52 | -4.82 |
10 | 台生材(6649) | 29.10 | -1.36 | -1.69 | -2.35 |
2024-05-29生技股:(漲)訊聯基因9.91%、訊聯7.56%、慧智5.66%;(跌)易威5.5%、欣大健康5.04%、生展2.26%
撰文
新聞中心
日期2024-05-29