2024-06-17法人動態:(買超)永昕1127張、順藥793張、高端疫苗726張;(賣超)保瑞610張、訊聯346張、長聖266張

日期2024-06-17
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 永昕(4726) 1127 0 0 1,127 61,083 55.7 9.65
2 順藥(6535) 793.2 0 -0.299 793 162,736 208 9.76
3 高端疫苗(6547) 728 0 -1.654 726 38,533 53.7 4.68
4 晟德(4123) 436.4 0 227.087 663 34,249 52.4 6.07
5 易威(1799) 654.334 0 0 654 69,261 108 9.53
6 杏輝(1734) 672 0 -21 651 24,947 38.25 2.55
7 美時(1795) 770 -196 45.223 619 178,509 287 1.06
8 中天(4128) 603 0 -5.534 597 23,934 40.05 0.75
9 松瑞藥(4167) 307 0 270 577 14,397 25 3.52
10 國光生(4142) 491 0 11.776 503 13,735 27.35 2.05
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 保瑞(6472) -520 -102 11.717 -610 -477,540 772 -1.03
2 訊聯(1784) -383 0 36.997 -346 -31,864 91.5 4.33
3 長聖(6712) -283 0 16.734 -266 -52,262 196 1.82
4 太醫(4126) -108.291 0 1.991 -106 -9,705 91.4 -0.22
5 葡萄王(1707) -137 0 40 -97 -15,750 162 0
6 昱展新藥(6785) -70.98 0 1 -70 -17,391 247.5 -0.4
7 大樹(6469) -63.993 0 -1.836 -66 -18,007 273.5 0.18
8 加捷生醫(4109) -65 0 0 -65 -1,414 21.75 1.64
9 醫揚(6569) -65 0 10.987 -54 -11,069 201.5 0
10 藥華藥(6446) -54.2 0 6.684 -48 -23,356 487.5 1.14

投資雷達 查看更多