買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 健喬(4114) | 359 | 0 | 1.606 | 361 | 14,986 | 41.4 | 0.73 |
2 | 五鼎(1733) | 277 | 0 | 0 | 277 | 9,258 | 34.05 | 3.5 |
3 | 長佳智能(6841) | 230.88 | 0 | -20 | 211 | 23,967 | 113.5 | -1.3 |
4 | 共信-KY(6617) | 128.02 | 0 | 0 | 128 | 20,007 | 160 | 9.22 |
5 | 中化(1701) | 117 | 0 | 0 | 117 | 2,633 | 22.45 | -0.22 |
6 | 太景*-KY(4157) | 112 | 0 | -0.501 | 111 | 1,682 | 15.15 | 0.33 |
7 | 中天(4128) | 75 | 0 | -1.47 | 74 | 2,958 | 40.2 | 0 |
8 | 中化生(1762) | 62 | 0 | 0 | 62 | 3,100 | 49.85 | 0.5 |
9 | 易威(1799) | 48 | 0 | 0 | 48 | 5,103 | 106 | 0.95 |
10 | 合一(4743) | 23.969 | 0 | 23.626 | 48 | 7,291 | 151.5 | 0 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 保瑞(6472) | -1140.59 | -4 | -17.843 | -1,162 | -930,506 | 775 | -2.02 |
2 | 藥華藥(6446) | -918.006 | 15 | 6.587 | -896 | -437,642 | 482.5 | -1.73 |
3 | 松瑞藥(4167) | -782 | 0 | -58.724 | -841 | -19,824 | 23.35 | -2.1 |
4 | 晟德(4123) | -430.998 | 0 | -400.489 | -831 | -45,666 | 55 | 0.55 |
5 | 永昕(4726) | -823 | 0 | 0 | -823 | -50,425 | 60.6 | -1.46 |
6 | 美時(1795) | -799.1 | 67 | 134.508 | -598 | -174,827 | 290 | 0.35 |
7 | 訊聯(1784) | -511 | 0 | -7 | -518 | -49,536 | 93.7 | -5.73 |
8 | 北極星藥業-KY(6550) | -499.949 | 1 | 2.245 | -497 | -35,514 | 70.8 | -1.67 |
9 | 高端疫苗(6547) | -433 | 0 | -6.099 | -439 | -23,185 | 52.2 | -1.69 |
10 | 科妍(1786) | -332 | 0 | -0.261 | -332 | -43,300 | 128.5 | 0 |
2024-06-21法人動態:(買超)健喬361張、五鼎277張、長佳智能211張;(賣超)保瑞1162張、藥華藥896張、松瑞藥841張
撰文
新聞中心
日期2024-06-21