買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 聯合(4129) | 1172.848 | 0 | -42.17 | 1,131 | 121,468 | 106 | 6 |
2 | 杏輝(1734) | 544 | 0 | 0 | 544 | 20,993 | 38.65 | 0.65 |
3 | 易威(1799) | 212.2 | 0 | 0 | 212 | 24,382 | 118.5 | 9.72 |
4 | 懷特(4108) | 105 | 0 | 0 | 105 | 2,139 | 20.35 | 0.99 |
5 | 慧智(6615) | 100 | 0 | 0 | 100 | 7,222 | 74 | 9.96 |
6 | 神隆(1789) | 92 | 1 | -8 | 85 | 2,460 | 28.95 | -0.52 |
7 | 奈米醫材(6612) | 56 | 0 | 2.999 | 59 | 10,002 | 172 | 6.17 |
8 | 生泰(1777) | 56 | 0 | 0 | 56 | 5,163 | 92.5 | 1.65 |
9 | 順藥(6535) | 51 | 0 | 0 | 51 | 11,827 | 230 | -1.71 |
10 | 藥華藥(6446) | -151.922 | 159 | 42.533 | 50 | 27,342 | 544 | 0.18 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 松瑞藥(4167) | -9498.04 | 0 | -55.943 | -9,554 | -254,518 | 26.15 | 0.97 |
2 | 晟德(4123) | -1013.98 | 0 | -668.68 | -1,683 | -90,511 | 52.9 | -2.22 |
3 | 美時(1795) | -1746.89 | 0 | 135.903 | -1,611 | -497,070 | 305 | -1.77 |
4 | 加捷生醫(4109) | -1346 | 0 | 0 | -1,346 | -33,771 | 24.95 | 5.5 |
5 | 台耀(4746) | -989 | 0 | 7.905 | -981 | -99,101 | 98.4 | -1.6 |
6 | 健喬(4114) | -703 | 0 | -24.472 | -727 | -30,306 | 41.35 | -0.84 |
7 | 台康生技(6589) | -706 | 0 | 14.95 | -691 | -61,801 | 88 | -2.87 |
8 | 北極星藥業-KY(6550) | -685.9 | 0 | -4.322 | -690 | -51,042 | 72.7 | -0.82 |
9 | 永昕(4726) | -677.94 | 0 | 0 | -678 | -42,405 | 60.1 | -3.38 |
10 | 合一(4743) | -452.2 | 0 | -9.676 | -462 | -73,475 | 157.5 | -1.56 |
2024-06-27法人動態:(買超)聯合1131張、杏輝544張、易威212張;(賣超)松瑞藥9554張、晟德1683張、美時1611張
撰文
新聞中心
日期2024-06-27