買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 加捷生醫(4109) | 708 | 0 | 0 | 708 | 18,727 | 26.95 | 3.06 |
2 | 長佳智能(6841) | 350 | 0 | -11 | 339 | 39,382 | 115.5 | -2.53 |
3 | 大江(8436) | -303.225 | 517 | 48.816 | 263 | 42,326 | 160.5 | 2.23 |
4 | 杏輝(1734) | 259 | 0 | 0 | 259 | 10,049 | 38.7 | -0.51 |
5 | 醣聯(4168) | 242 | 0 | 0.322 | 242 | 7,208 | 29.45 | -3.13 |
6 | 易威(1799) | 117 | 0 | 0 | 117 | 16,107 | 138 | 0.36 |
7 | 奈米醫材(6612) | 121.2 | 0 | -5 | 116 | 19,771 | 171 | -3.12 |
8 | 視陽(6782) | 4.375 | 30 | 36 | 70 | 20,385 | 290.5 | 2.83 |
9 | 晶碩(6491) | -54.9 | 0 | 124.944 | 70 | 34,670 | 496.5 | 2.58 |
10 | 皇將(4744) | 70 | 0 | 0 | 70 | 1,775 | 25.7 | 2.59 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 合一(4743) | -1722.16 | 0 | -38.87 | -1,761 | -284,177 | 159 | -3.05 |
2 | 松瑞藥(4167) | -892.88 | 0 | -192.02 | -1,085 | -28,109 | 26 | -0.76 |
3 | 晟德(4123) | -1175.66 | 0 | 112.332 | -1,063 | -61,418 | 58 | 3.94 |
4 | 高端疫苗(6547) | -912.395 | 0 | -107.562 | -1,020 | -55,863 | 54.2 | -3.73 |
5 | 北極星藥業-KY(6550) | -949.9 | 0 | -0.539 | -950 | -70,646 | 73.4 | -2.26 |
6 | 永昕(4726) | -867 | 0 | 0 | -867 | -52,185 | 59.1 | -3.11 |
7 | 美時(1795) | -595.09 | 189 | -450.254 | -856 | -268,268 | 311.5 | -1.74 |
8 | 訊聯(1784) | -585.1 | 0 | 5.526 | -580 | -78,875 | 140 | 0.36 |
9 | 神隆(1789) | -554.96 | 0 | -6 | -561 | -16,340 | 28.85 | -2.04 |
10 | 智擎(4162) | -534.405 | 0 | -6.294 | -541 | -53,529 | 97.8 | -3.17 |
2024-07-02法人動態:(買超)加捷生醫708張、長佳智能339張、大江263張;(賣超)合一1761張、松瑞藥1085張、晟德1063張
撰文
新聞中心
日期2024-07-02