買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 加捷生醫(4109) | 1932 | 0 | 0 | 1,932 | 58,153 | 30.5 | 4.45 |
2 | 台耀(4746) | 1095 | 0 | 61.68 | 1,157 | 119,879 | 104.5 | 2.96 |
3 | 晟德(4123) | 1283.06 | 0 | -324.926 | 958 | 55,763 | 57.6 | -0.86 |
4 | 松瑞藥(4167) | 693.762 | 0 | 87.316 | 781 | 20,184 | 25.7 | 1.58 |
5 | 視陽(6782) | 359 | 320 | 41 | 720 | 207,698 | 290.5 | 2.65 |
6 | 中天(4128) | 697 | 0 | 1.805 | 699 | 28,637 | 40.95 | 1.24 |
7 | 太景*-KY(4157) | 646 | 0 | -4.381 | 642 | 9,689 | 15.1 | 0.33 |
8 | 醣聯(4168) | 599 | 0 | 3.195 | 602 | 18,421 | 31 | 5.98 |
9 | 合一(4743) | 530.341 | 0 | 43.201 | 574 | 91,360 | 159 | 0.95 |
10 | 中化(1701) | 491.811 | 0 | 0 | 492 | 11,179 | 22.8 | 0.44 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 順藥(6535) | -999.137 | 0 | -0.519 | -1,000 | -222,074 | 217 | -9.58 |
2 | 永昕(4726) | -414 | 0 | 0 | -414 | -24,020 | 57.1 | -1.72 |
3 | 晶碩(6491) | -263.835 | 0 | -33.122 | -297 | -130,006 | 431 | -3.79 |
4 | 健喬(4114) | -191 | 0 | 2.355 | -189 | -7,560 | 40 | -1.84 |
5 | 泰福-KY(6541) | -31 | 0 | -39 | -70 | -4,922 | 67.6 | 1.35 |
6 | 訊聯基因(4160) | -64 | 0 | -1 | -65 | -7,629 | 116.5 | -0.43 |
7 | 東洋(4105) | -55 | 4 | -0.5 | -52 | -3,951 | 76.7 | 0.13 |
8 | 台康生技(6589) | -44 | 0 | -0.577 | -45 | -4,172 | 93 | -0.96 |
9 | 佰研(3205) | -42 | 0 | 0 | -42 | -2,005 | 47.3 | -0.53 |
10 | 聿新科(4161) | -41 | 0 | -0.007 | -41 | -1,432 | 35.2 | -2.49 |
2024-07-05法人動態:(買超)加捷生醫1932張、台耀1157張、晟德958張;(賣超)順藥1000張、永昕414張、晶碩297張
撰文
新聞中心
日期2024-07-05