2024-07-30法人動態:(買超)藥華藥1696張、晟德979張、國光生761張;(賣超)中天676張、美時440張、晶碩266張

日期2024-07-30
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 藥華藥(6446) 1675.725 0 19.952 1,696 1,072,058 655 5.48
2 晟德(4123) 1133.263 0 -154.07 979 48,745 50.2 -0.2
3 國光生(4142) 761 0 0 761 21,438 28.55 2.51
4 健喬(4114) 554.985 0 63.127 618 24,984 40.9 1.61
5 承業醫(4164) 515 0 12 527 24,305 46.2 -1.07
6 高端疫苗(6547) 578.725 0 -75.975 503 23,182 47.2 2.61
7 永昕(4726) 325 0 0 325 18,489 58.1 3.75
8 益得(6461) 231 0 1 232 6,382 27.5 -1.79
9 台康生技(6589) 218 0 0 218 18,973 88.1 2.56
10 葡萄王(1707) 164 1 2.694 168 23,700 143 0.7
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 中天(4128) -634 0 -41.951 -676 -27,620 41.2 0.49
2 美時(1795) -146.02 -76 -217.709 -440 -120,696 275.5 -1.43
3 晶碩(6491) -248 1 -19.446 -266 -113,136 426 -2.41
4 加捷生醫(4109) -213 0 0 -213 -6,354 30.1 2.91
5 合一(4743) -158.13 0 -20.112 -178 -28,697 162.5 1.56
6 東生華(8432) 21 0 -150.451 -129 -8,560 66.2 -0.6
7 智擎(4162) -45 0 -27.761 -73 -6,761 93.6 -0.95
8 保瑞(6472) 225 -292.874 6.65 -61 -50,125 828 -0.48
9 懷特(4108) -54 3.258 0 -51 -1,037 19.3 0.26
10 大江(8436) -44 3.258 -7.854 -49 -6,835 142 0

線上報名 查看更多