2024-08-02法人動態:(買超)健喬1142張、太景*-KY106張、杏輝101張;(賣超)晟德1277張、合一1069張、藥華藥887張

日期2024-08-02
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 健喬(4114) 1148 0 -6.452 1,142 47,464 41.3 -0.84
2 太景*-KY(4157) 161 0 -55.496 106 1,488 14 -2.1
3 杏輝(1734) 102 0 -1 101 3,839 37.9 -1.3
4 中裕(4147) 85.017 0 0.327 85 7,112 82.2 -2.72
5 中化(1701) 62 0 19 81 1,769 21.9 -0.23
6 大學光(3218) 65 0 -3.067 62 14,291 230.5 -0.43
7 順藥(6535) 60 0 -0.232 60 13,651 226 0
8 東洋(4105) 57 0 -4.485 53 3,895 73.9 -0.94
9 易威(1799) -46 95 0 49 8,810 177.5 1.14
10 鈺緯(4153) 47 0 0.595 48 2,211 46.05 0.66
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 晟德(4123) -945 0 -331.874 -1,277 -61,647 47.55 -2.66
2 合一(4743) -991.96 0 -76.552 -1,069 -166,325 153.5 -4.66
3 藥華藥(6446) -879.55 0.82 -7.995 -887 -587,526 645 -5.98
4 松瑞藥(4167) -554.8 0 -19.993 -575 -12,818 22.1 -3.7
5 中天(4128) -533.811 0 -1.844 -536 -21,597 40.05 -2.79
6 生達(1720) -527.9 2 12.666 -513 -36,682 70.5 -3.82
7 台耀(4746) -434 0 -17.832 -452 -46,218 100.5 -5.63
8 北極星藥業-KY(6550) -398 0 -17.76 -416 -26,298 62.6 -3.54
9 高端疫苗(6547) -354 0 -4.244 -358 -16,612 45.6 -2.98
10 國光生(4142) -243 0 -40 -283 -7,896 27.75 -2.29

線上報名 查看更多