2024-08-06法人動態:(買超)美時1263張、永昕1067張、高端疫苗697張;(賣超)健喬607張、浩鼎429張、杏輝392張

日期2024-08-06
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) 1540.31 -56 -221.255 1,263 291,387 235.5 2.39
2 永昕(4726) 1092 0 -24.718 1,067 49,330 47.3 -2.57
3 高端疫苗(6547) 651 0 45.622 697 28,812 41.55 1.22
4 晟德(4123) 593.657 0 -113.32 480 20,357 43.6 1.87
5 中裕(4147) 381 0 80.595 462 32,044 70.3 -5
6 承業醫(4164) 439 1 -3.782 436 17,854 41.7 -0.24
7 北極星藥業-KY(6550) 419 0 0.147 419 22,978 55.2 -2.13
8 寶齡富錦(1760) 405 0 -4.847 400 31,800 82 -2.84
9 保瑞(6472) 541.242 -150 5.934 397 294,451 751 5.03
10 松瑞藥(4167) 429 0 -66.896 362 7,235 20.3 1.5
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 健喬(4114) -588.241 0 -18.283 -607 -23,411 38.9 -0.13
2 浩鼎(4174) -429.186 0 0 -429 -26,468 60.6 -1.62
3 杏輝(1734) -392.998 0 1 -392 -14,090 36.1 -0.28
4 葡萄王(1707) 232 0 -549.025 -317 -42,934 136 1.87
5 光麗-KY(6431) -215 0 2 -213 -3,495 16.4 -4.09
6 聯合(4129) -127 0 -3.205 -130 -11,258 88.9 3.01
7 生達(1720) -104.94 1 -16.962 -121 -7,958 66.2 -0.3
8 訊映(4155) -117 0 1 -116 -2,615 23 -0.22
9 藥華藥(6446) -145.285 0 11.792 -133 -67,527 630 3.96
10 太景*-KY(4157) -34 0 -67.801 -102 -1,366 13.35 -0.74

線上報名 查看更多