2024-08-20法人動態:(買超)中天1089張、科妍1016張、美時1006張;(賣超)訊聯404張、太景*-KY349張、長佳智能275張

日期2024-08-20
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 中天(4128) 1106.018 0 -17.259 1,089 45,554 41.75 2.2
2 科妍(1786) 1000 0 16.108 1,016 136,788 136.5 9.64
3 美時(1795) 846.05 0 159.916 1,006 286,147 284.5 2.15
4 藥華藥(6446) 880.497 0 7.956 888 617,049 698 2.35
5 加捷生醫(4109) 611 0 0 611 19,582 31.95 5.27
6 保瑞(6472) 208.056 218 134.938 561 430,764 776 5.58
7 國光生(4142) 526 0 0 526 15,170 28.7 0
8 晟德(4123) 401 0 51.788 453 21,629 47.8 1.27
9 易威(1799) 240 51 0 291 61,683 216 7.2
10 合一(4743) 259 0 18.034 277 43,043 154 1.65
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 訊聯(1784) -410 0 6.297 -404 -48,009 116 4.04
2 太景*-KY(4157) -349 0 -0.381 -349 -5,188 14.8 0.68
3 長佳智能(6841) -279 0 4.073 -275 -24,847 90.5 3.9
4 松瑞藥(4167) -283 0 71.593 -211 -4,866 22.7 6.82
5 訊映(4155) -103 0 3 -100 -2,430 24.25 2.54
6 昱展新藥(6785) -75 0 -9 -84 -18,428 214 -2.73
7 視陽(6782) -50 -21 9.02 -62 -14,383 230.5 -0.43
8 精華(1565) -59 0 -0.267 -59 -10,619 179 0.28
9 東洋(4105) -36 0 -20.054 -56 -4,189 73.3 0.14
10 葡萄王(1707) -49 0 2 -47 -6,576 139.5 0.36

投資雷達 查看更多