台股一周TOP 15:08/26-08/30(漲)泰福-KY21.97%、光麗-KY15.64%、天良13.91%

日期2024-08-30
            資料日期: 20240830
近一周漲幅 TOP 15 近一月漲幅排行 TOP 15
代號 名稱 股價(元) 漲幅(%) 代號 名稱 股價(元) 漲幅(%)
6541 泰福-KY 74.40 21.97 4174 浩鼎 88.00 47.90
6431 光麗-KY 20.70 15.64 6541 泰福-KY 74.40 37.78
4127 天良 39.30 13.91 1799 易威 216.00 34.16
6612 奈米醫材 145.50 9.40 1786 科妍 136.50 26.39
6637 醫影 104.50 7.95 6431 光麗-KY 20.70 23.95
4147 中裕 86.40 7.46 6535 順藥 260.50 18.41
6598 ABC-KY 23.85 7.43 6762 達亞 281.00 15.21
6550 北極星藥業-KY 63.60 7.25 4127 天良 39.30 15.05
4171 瑞基 33.80 6.62 4128 中天 43.50 12.93
4746 台耀 96.80 5.22 6574 霈方 52.70 12.25
8432 東生華 59.80 4.91 4102 永日 40.70 10.30
1240 茂生農經 53.00 4.33 1795 美時 287.00 10.27
4128 中天 43.50 3.82 3705 永信 57.60 9.71
1786 科妍 136.50 3.80 6875 國邑* 62.00 9.54
6747 亨泰光 154.00 3.36 1240 茂生農經 53.00 8.43

投資雷達 查看更多